# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | LUIZ COCUZZI | 8 | 22'44''551 |
2 | 4 | GUSTAVO PEREIRA | 8 | 22'45''845 |
3 | 13 | NICOLAS MACHADO | 8 | 22'46''379 |
4 | 3 | JOSE ALMEIDA | 8 | 22'46''934 |
5 | 5 | DIEGO CUERVO | 8 | 22'47''201 |
6 | 11 | PATRICIO DIAZ | 8 | 22'49''242 |
7 | 1 | ALEX MALACARNE | 8 | 22'51''282 |
8 | 7 | IGNACIO GALLO | 8 | 23'00''329 |
9 | 14 | NICOLAS PARDO | 8 | 23'28''274 |
10 | 25 | GABRIEL GASPAR | 8 | 23'31''320 |
11 | 17 | MARIO SANTOS | 8 | 23'43''116 |
12 | 21 | FLAVIO NETO | 8 | 23'48''560 |
13 | 6 | DENIS SERGIYENKO | 8 | 23'53''865 |
14 | 22 | RODRIGO ROSA | 8 | 24'09''190 |
15 | 20 | NICOLAS SOTO | 8 | 24'11''327 |
16 | 19 | EIKI LEONCIO | 8 | 24'17''379 |
17 | 12 | JHONNATAN VILLEGAS | 8 | 24'36''316 |
18 | 32 | GUSTAVO JUNIOR | 6 | 18'35''621 |
19 | 26 | RENATO REZENDE | 4 | 12'54''286 |
20 | 42 | ANDRES AVILA | 4 | 12'56''332 |
21 | 39 | CAIO SANTANA | 3 | 10'03''600 |
22 | 40 | LINCON GUIMARAES | 3 | 10'03''716 |
23 | 37 | ANDRE VIANNA | 2 | 11'20''645 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | LUIZ HENRIQUE COCUZZI | 70 |
2 | NICOLAS RAFHAEL AMANCIO ROMAO MACHADO | 50 |
3 | DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO | 48 |
4 | ALEX JUNIOR MALACARNE | 48 |
5 | GUSTAVO XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA | 30 |
6 | JHONNATAN BOTERO VILLEGAS | 26 |
7 | FLAVIO DE JESUS LOBO NETO | 25 |
8 | JOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA | 24 |
9 | MARIO COUTO GREGO SANTOS | 24 |
10 | PATRICIO FARIAS DIAZ | 20 |
11 | OTAVIO QUEIROZ DE SOUZA | 20 |
12 | LUCIO OTAVIO | 18 |
13 | IGNACIO GALLO | 16 |
14 | NICOLAS DELICH PARDO | 14 |
15 | RODRIGO SILVA ROSA | 14 |
16 | GABRIEL VIEIRA GASPAR | 12 |
17 | HILVAR YAMID MALAVER CALDERON | 12 |
18 | EIKI YAMAUCHI LEONCIO | 10 |
19 | FERNANDO NUNES DE SOUZA | 10 |
20 | GUSTAVO VILELA DE MORAES JUNIOR | 9 |
21 | EDSON GILMAR DE REZENDE JUNIOR | 9 |
22 | DENIS SERGIYENKO | 8 |
23 | GUSTAVO ROMA DE OLIVEIRA FILHO | 8 |
24 | NICOLAS ALBERTO MARTIN SOTO | 6 |
25 | JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS | 4 |
26 | WOLFGANG SOARES OLSEN | 3 |
27 | RENATO REZENDE | 2 |
28 | ALVARO SILVA CARVALHO | 2 |
29 | ANDRES BRAVO AVILA | 1 |
30 | SAMUEL PASSINATO DE SOUZA | 1 |