EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 17:10:31
Todas as categorias Atualizar Ranking

Super Elite Masc


# Num Nome V Tempo
1 3 GUSTAVO XAVIER 8 21'13''604
2 1 ALEX MALACARNE 8 21'14''279
3 2 JOSE ALMEIDA 8 22'26''659
4 4 LUIZ COCUZZI 8 22'38''622
5 6 MARIO SANTOS 8 22'39''585
6 8 VINICIUS HOWE 8 22'39''885
7 36 PATRICIO DIAZ 8 22'52''255
8 7 MAXIMILIANO CARTES 8 22'52''506
9 19 GUILHERME GALVAO 8 23'09''865
10 10 SEBASTIAN MIRANDA 8 23'12''983
11 5 JONATHAN SANCHEZ 8 23'18''988
12 13 RODRIGO SILVA 6 17'25''878
13 11 EIKI LEONCIO 6 17'26''277
14 14 GUSTAVO ROMA 6 17'26''579
15 17 FLAVIO NETO 6 17'33''649
16 15 FRANCISCO SILVA 5 14'43''758
17 20 JOSE SANTOS 5 14'53''507
18 21 GUSTAVO NOGUEIRA 5 14'53''577
19 27 MATHEUS FRANCISCON 5 14'53''760
20 16 RAFAEL ASSIS 4 12'14''586
21 30 ANDRES GELPES 4 12'26''832
22 26 GUILHERME FERREIRA 3 09'20''442
23 37 DANTE SALINAS 3 09'29''426
24 24 CAIO BERGAMASCO 3 09'31''588
25 28 ANDREW MASSONI 3 09'38''713
26 23 JOSE SILVA 3 09'42''721
27 25 KAUA FERREIRA 3 09'42''724
28 38 VALMOR HAUSMANN 3 10'08''129
29 35 MURILO SILVA 3 10'09''597
30 31 GIANLUCKA ADAMI 2 07'03''126
31 29 ARTUR VIEIRA 2 07'24''447

Ranking

# Nome P
1 GUSTAVO XAVIER 100
2 ALEX JUNIOR MALACARNE 80
3 MARIO COUTO GREGO SANTOS 65
4 PATRICIO MAXIMILIANO FARIAS DIAZ 42
5 GUSTAVO ROMA 41
6 JOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA 36
7 GUSTAVO NOGUEIRA 33
8 LUIZ HENRIQUE COCUZZI 32
9 JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS 32
10 NÍCOLAS RAFHAEL AMÂNCIO ROMÃO MACHADO 32
11 VINICIUS HOWE 27
12 RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS 27
13 DANIEL GROSSI SOARES DE SOUZA 27
14 MAXIMILIANO SAN MARTIN CARTES 23
15 GUILHERME FREITAS GALVAO 21
16 SEBASTIAN MIRANDA 19
17 GUILHERME FERREIRA 19
18 ARTHUR FRANCO 19
19 ANDREW DIEGO RIVIER MASSONI 18
20 RODRIGO SILVA 15
21 EIKI YAMAUCHI LEONCIO 13
22 ARTUR VIEIRA 13
23 FLAVIO DE JESUS LOBO NETO 11
24 FRANCISCO MATHEUS MARTINS DA SILVA 10
25 MATHEUS EDUARDO FRANCISCON 7
26 ANDRES GELPES 5
27 DANTE DONOSO SALINAS 3
28 CAIO BERGAMASCO 2