EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:08
Todas as categorias Atualizar Ranking

XCC - Super Elite Masc


# Num Nome V Tempo
1 8 LUIZ COCUZZI 9 23'24''802
2 1 ALEX MALACARNE 9 23'26''527
3 6 DIEGO CUERVO 9 23'27''368
4 7 NICOLAS MACHADO 9 23'28''838
5 5 JHONNATAN VILLEGAS 9 23'29''122
6 32 OTAVIO SOUZA 9 24'08''711
7 24 LUCIO OTAVIO 9 24'16''859
8 13 FLAVIO NETO 9 24'16''930
9 10 MARIO SANTOS 9 24'31''669
10 4 HILVAR CALDERON 9 24'35''351
11 17 FERNANDO SOUZA 9 24'43''800
12 11 EDSON JUNIOR 9 24'56''956
13 20 GUSTAVO FILHO 8 22'06''980
14 15 RODRIGO ROSA 8 22'07''746
15 27 GUSTAVO JUNIOR 8 22'23''582
16 14 EIKI LEONCIO 6 16'53''674
17 40 JOSE SANTOS 6 16'57''105
18 19 WOLFGANG OLSEN 5 14'34''641
19 39 ALVARO CARVALHO 4 11'38''662
20 29 SAMUEL SOUZA 4 11'39''781
21 35 CAIO SANTANA 4 11'55''228
22 41 LINCON GUIMARAES 4 11'55''861
23 36 JOSE SILVA 4 11'57''309
24 34 VITOR LEANDRO 4 11'57''340
25 38 AXEL KRUGER 3 09'18''100
26 25 ALEXANDRE REIS 2 06'12''970
27 31 GUSTAVO CRUZ 2 06'31''259

Ranking

# Nome P
1 LUIZ HENRIQUE COCUZZI 35
2 ALEX JUNIOR MALACARNE 30
3 DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO 26
4 NICOLAS RAFHAEL AMANCIO ROMAO MACHADO 24
5 JHONNATAN BOTERO VILLEGAS 22
6 OTAVIO QUEIROZ DE SOUZA 20
7 LUCIO OTAVIO 18
8 FLAVIO DE JESUS LOBO NETO 16
9 MARIO COUTO GREGO SANTOS 14
10 HILVAR YAMID MALAVER CALDERON 12
11 FERNANDO NUNES DE SOUZA 10
12 EDSON GILMAR DE REZENDE JUNIOR 9
13 GUSTAVO ROMA DE OLIVEIRA FILHO 8
14 RODRIGO SILVA ROSA 7
15 GUSTAVO VILELA DE MORAES JUNIOR 6
16 EIKI YAMAUCHI LEONCIO 5
17 JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS 4
18 WOLFGANG SOARES OLSEN 3
19 ALVARO SILVA CARVALHO 2
20 SAMUEL PASSINATO DE SOUZA 1