# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 406 | HANI BARBAR | 7 | 23'38''235 |
2 | 282 | SAMARA FREITAS | 7 | 23'57''121 |
3 | 284 | ANNA VIEIRA | 7 | 24'07''394 |
4 | 287 | ANA QUEIROZ | 7 | 25'05''456 |
5 | 409 | MEIRE ALCANTARA | 7 | 25'16''017 |
6 | 285 | LAURIANY NEVES | 6 | 21'54''849 |
7 | 283 | ANA DUWE | 5 | 18'49''519 |
8 | 411 | SORAYA MORAES | 4 | 14'56''080 |
9 | 410 | ANGELINA SILVA | 4 | 14'56''339 |
10 | 286 | JULIANA ZIEL | 4 | 15'06''917 |
11 | 405 | MILLENE DONATO | 4 | 15'21''553 |
12 | 401 | ALICIA ALMEIDA | 2 | 08'05''102 |
13 | 412 | BRUNA SILVA | 1 | 04'36''201 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | HANI RODRIGUES BARBAR | 35 |
2 | SAMARA RODRIGUES DE FREITAS | 30 |
3 | ANNA VITORIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 26 |
4 | ANA LAURA SANTOS DE QUEIROZ | 24 |
5 | MEIRE LILIAN DA SILVA ALCANTARA | 22 |
6 | LAURIANY APARECIDA NEVES | 20 |
7 | ANA BEATRIZ VARGAS DUWE | 18 |
8 | SORAYA SOARES OLIVEIRA DE MORAES | 16 |
9 | ANGELINA SANTOS DA SILVA | 14 |
10 | JULIANA ZIEL | 12 |
11 | MILLENE KOPP DONATO | 10 |
12 | ALICIA GOMES DE ALMEIDA | 9 |
13 | BRUNA ANELINA SOUZA SILVA | 8 |