# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1282 | NINA SANTOS | 6 | 22'19''479 |
2 | 882 | DANIELA RAMIREZ | 6 | 23'18''892 |
3 | 1283 | ANNA VIEIRA | 6 | 23'59''874 |
4 | 1285 | ANA QUEIROZ | 6 | 24'33''519 |
5 | 1284 | SAMARA FREITAS | 6 | 25'42''120 |
6 | 1288 | MAYARA SANTOS | 5 | 20'35''486 |
7 | 1287 | ANA DUWE | 5 | 20'35''984 |
8 | 1292 | JULIANA ZIEL | 5 | 20'41''437 |
9 | 404 | MILLENE DONATO | 5 | 21'08''251 |
10 | 405 | AMANDA VIEIRA | 4 | 17'02''898 |
11 | 1289 | LAURIANY NEVES | 4 | 17'14''746 |
12 | 401 | ALICIA ALMEIDA | 3 | 14'03''328 |
13 | 1293 | LIVIA SILVA | 3 | 14'18''223 |
14 | 403 | VALERIA COELHO | 1 | 13'45''976 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | ANNA VITORIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 52 |
2 | SAMARA RODRIGUES DE FREITAS | 52 |
3 | ANA LAURA SANTOS DE QUEIROZ | 48 |
4 | ANA BEATRIZ VARGAS DUWE | 36 |
5 | NINA CARVALHO DOS SANTOS | 35 |
6 | HANI RODRIGUES BARBAR | 35 |
7 | DANIELA GAVIRIA RAMIREZ | 30 |
8 | LAURIANY APARECIDA NEVES | 30 |
9 | JULIANA ZIEL | 28 |
10 | MILLENE KOPP DONATO | 24 |
11 | MEIRE LILIAN DA SILVA ALCANTARA | 22 |
12 | MAYARA KETLLY SILVA DOS SANTOS | 20 |
13 | ALICIA GOMES DE ALMEIDA | 18 |
14 | SORAYA SOARES OLIVEIRA DE MORAES | 16 |
15 | ANGELINA SANTOS DA SILVA | 14 |
16 | AMANDA VIEIRA | 12 |
17 | LIVIA POLTRONIERI SILVA | 8 |
18 | BRUNA ANELINA SOUZA SILVA | 8 |
19 | VALERIA ROSA COELHO | 7 |