| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | ANTONIA RODRIGUEZ | 6 | 20'44''135 |
| 2 | 105 | ANGELINA SILVA | 6 | 21'02''203 |
| 3 | 102 | HANI BARBAR | 6 | 21'15''498 |
| 4 | 110 | CONSTANZA BAEZA | 6 | 22'56''423 |
| 5 | 108 | VICTORIA FARFAL | 6 | 22'58''402 |
| 6 | 107 | MILLENE DONATO | 4 | 16'21''440 |
| 7 | 106 | ALICIA GOMES | 3 | 12'14''168 |
| 8 | 103 | AMANDA VIEIRA | 3 | 12'18''832 |
| 9 | 111 | VITORIA OLIVEIRA | 3 | 12'31''355 |
| 10 | 101 | LIVIA PELLIZZARI | 3 | 13'06''859 |
| 11 | 104 | GABRIELA ROMA | 2 | 08'34''875 |
| 12 | 114 | LARA SILVA | 2 | 09'43''711 |
| 13 | 113 | SOPHIA OLIVEIRA | 1 | 06'08''790 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | HANI RODRIGUES BARBAR | 76 |
| 2 | LIVIA BENTANCOR PELLIZZARI | 51 |
| 3 | ANTONIA RODRIGUEZ | 50 |
| 4 | DANIELA GAVIRIA RAMÃREZ | 50 |
| 5 | ANGELINA SANTOS DA SILVA | 40 |
| 6 | WENDY FREITAS | 36 |
| 7 | SOPHIA MARIA SANTOS OLIVEIRA | 34 |
| 8 | CONSTANZA BAEZA | 32 |
| 9 | VICTORIA RAMIREZ FARFAL | 29 |
| 10 | FERNANDA RINCO DOS ANGELOS | 29 |
| 11 | MILLENE DONATO | 27 |
| 12 | GABRIELA ROMA | 27 |
| 13 | ALICIA GOMES | 25 |
| 14 | TAMIRES DAIANE | 25 |
| 15 | AMANDA VIEIRA | 23 |
| 16 | AMANDA CAPOTE PROBST | 23 |
| 17 | VITORIA GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA | 21 |
| 18 | GABRIELA ARAUJO ROMA | 17 |
| 19 | LARA FERREIRA SILVA | 15 |