| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX MALACARNE | 9 | 1h17'45''639 |
| 2 | 3 | GUSTAVO XAVIER | 9 | 1h18'52''479 |
| 3 | 2 | JOSE ALMEIDA | 9 | 1h22'26''320 |
| 4 | 6 | MARIO SANTOS | 9 | 1h23'10''701 |
| 5 | 12 | SHERMAN PAIVA | 9 | 1h24'00''821 |
| 6 | 5 | JONATHAN SANCHEZ | 9 | 1h24'26''457 |
| 7 | 7 | MAXIMILIANO CARTES | 9 | 1h24'39''301 |
| 8 | 10 | SEBASTIAN MIRANDA | 9 | 1h25'24''958 |
| 9 | 11 | EIKI LEONCIO | 9 | 1h26'11''375 |
| 10 | 21 | GUSTAVO NOGUEIRA | 7 | 1h07'16''069 |
| 11 | 36 | PATRICIO DIAZ | 7 | 1h07'16''769 |
| 12 | 13 | RODRIGO SILVA | 7 | 1h07'17''488 |
| 13 | 15 | FRANCISCO SILVA | 7 | 1h07'42''041 |
| 14 | 17 | FLAVIO NETO | 6 | 58'30''494 |
| 15 | 27 | MATHEUS FRANCISCON | 6 | 58'57''424 |
| 16 | 8 | VINICIUS HOWE | 6 | 1h00'30''611 |
| 17 | 16 | RAFAEL ASSIS | 5 | 50'12''242 |
| 18 | 4 | LUIZ COCUZZI | 5 | 52'59''761 |
| 19 | 20 | JOSE SANTOS | 5 | 56'10''275 |
| 20 | 23 | JOSE SILVA | 4 | 42'48''940 |
| 21 | 37 | DANTE SALINAS | 4 | 42'50''353 |
| 22 | 32 | VINICIUS HENRIQUE | 4 | 42'51''049 |
| 23 | 24 | CAIO BERGAMASCO | 3 | 32'15''245 |
| 24 | 28 | ANDREW MASSONI | 3 | 33'09''044 |
| 25 | 35 | MURILO SILVA | 3 | 33'30''149 |
| 26 | 38 | VALMOR HAUSMANN | 3 | 34'44''661 |
| 27 | 34 | CAUA TENORIO | 3 | 35'02''096 |
| 28 | 25 | KAUA FERREIRA | 3 | 35'51''562 |
| 29 | 31 | GIANLUCKA ADAMI | 2 | 29'50''694 |
| - | 14 | GUSTAVO ROMA | - | DNF |
| - | 22 | LAZARO MOREIRA | - | DNF |
| - | 30 | ANDRES GELPES | - | DNF |
| - | 19 | GUILHERME GALVAO | - | DNF |
| - | 29 | ARTUR VIEIRA | - | DNF |
| - | 26 | GUILHERME FERREIRA | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO XAVIER | 230 |
| 2 | ALEX JUNIOR MALACARNE | 220 |
| 3 | MARIO COUTO GREGO SANTOS | 162 |
| 4 | NÍCOLAS RAFHAEL AMÂNCIO ROMÃO MACHADO | 95 |
| 5 | GUSTAVO NOGUEIRA | 92 |
| 6 | JONATHAN DAVID CANTOR SANCHEZ | 86 |
| 7 | DANIEL GROSSI SOARES DE SOUZA | 79 |
| 8 | JOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA | 72 |
| 9 | GUSTAVO ROMA | 64 |
| 10 | KENNEDI SAMPAIO DE OLIVEIRA LAGO | 64 |
| 11 | JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS | 56 |
| 12 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS | 55 |
| 13 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA | 54 |
| 14 | MAXIMILIANO SAN MARTIN CARTES | 48 |
| 15 | SEBASTIAN MIRANDA | 42 |
| 16 | LUIZ HENRIQUE COCUZZI | 40 |
| 17 | VINICIUS HOWE | 37 |
| 18 | EIKI YAMAUCHI LEONCIO | 34 |
| 19 | ARTHUR FRANCO | 34 |
| 20 | ANDREW DIEGO RIVIER MASSONI | 32 |
| 21 | GUILHERME FERREIRA | 32 |
| 22 | RODRIGO SILVA | 30 |
| 23 | YGOR NASCIMENTO CASTRO | 27 |
| 24 | DIOGO NASCIMENTO CASTRO | 25 |
| 25 | ARTUR VIEIRA | 24 |
| 26 | FRANCISCO MATHEUS MARTINS DA SILVA | 23 |
| 27 | FLAVIO DE JESUS LOBO NETO | 23 |
| 28 | GUILHERME FREITAS GALVAO | 21 |
| 29 | ROMULO DE SOUZA BRITO | 21 |
| 30 | MATHEUS EDUARDO FRANCISCON | 18 |
| 31 | LUCAS MOURA BRETAS | 17 |
| 32 | DANTE DONOSO SALINAS | 8 |
| 33 | JOSE VITOR DONADIO SILVA | 6 |
| 34 | CAIO BERGAMASCO | 5 |
| 35 | ANDRES GELPES | 5 |
| 36 | VINICIUS HENRIQUE | 4 |
| 37 | MURILO CAJAIBA DA SILVA | 1 |