| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GUSTAVO XAVIER | 13 | 21'05''579 |
| 2 | 1 | ALEX MALACARNE | 13 | 21'07''095 |
| 3 | 5 | MÁRIO SANTOS | 13 | 21'42''018 |
| 4 | 4 | NÍCOLAS MACHADO | 13 | 22'00''282 |
| 5 | 7 | GUSTAVO ROMA | 13 | 22'04''976 |
| 6 | 11 | DANIEL SOUZA | 11 | 19'01''892 |
| 7 | 12 | GUSTAVO NOGUEIRA | 10 | 17'29''136 |
| 8 | 10 | JOSÉ SANTOS | 10 | 17'30''592 |
| 9 | 8 | RAFAEL ASSIS | 8 | 14'05''029 |
| 10 | 17 | ARTHUR FRANCO | 7 | 12'32''795 |
| 11 | 16 | ANDREW MASSONI | 7 | 12'36''574 |
| 12 | 14 | GUILHERME FERREIRA | 6 | 10'51''657 |
| 13 | 15 | ARTUR VIEIRA | 4 | 07'41''853 |
| - | 2 | JOSÉ ALMEIDA | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO XAVIER | 50 |
| 2 | ALEX MALACARNE | 40 |
| 3 | MÁRIO COUTO GREGO SANTOS | 36 |
| 4 | NÍCOLAS RAFHAEL AMÂNCIO ROMÃO MACHADO | 32 |
| 5 | GUSTAVO ROMA | 29 |
| 6 | DANIEL GROSSI SOARES DE SOUZA | 27 |
| 7 | GUSTAVO NOGUEIRA | 25 |
| 8 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA SANTOS | 23 |
| 9 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS | 21 |
| 10 | ARTHUR FRANCO | 19 |
| 11 | ANDREW DIEGO RIVIER MASSONI | 17 |
| 12 | GUILHERME DAMASCENO FERREIRA | 15 |
| 13 | ARTUR VIEIRA | 13 |