# Num Nome V Tempo
1 3 GUSTAVO XAVIER 8 21'13''604
2 1 ALEX MALACARNE 8 21'14''279
3 2 JOSE ALMEIDA 8 22'26''659
4 4 LUIZ COCUZZI 8 22'38''622
5 6 MARIO SANTOS 8 22'39''585
6 8 VINICIUS HOWE 8 22'39''885
7 36 PATRICIO DIAZ 8 22'52''255
8 7 MAXIMILIANO CARTES 8 22'52''506
9 19 GUILHERME GALVAO 8 23'09''865
10 10 SEBASTIAN MIRANDA 8 23'12''983
11 5 JONATHAN SANCHEZ 8 23'18''988
12 13 RODRIGO SILVA 6 17'25''878
13 11 EIKI LEONCIO 6 17'26''277
14 14 GUSTAVO ROMA 6 17'26''579
15 17 FLAVIO NETO 6 17'33''649
16 15 FRANCISCO SILVA 5 14'43''758
17 20 JOSE SANTOS 5 14'53''507
18 21 GUSTAVO NOGUEIRA 5 14'53''577
19 27 MATHEUS FRANCISCON 5 14'53''760
20 16 RAFAEL ASSIS 4 12'14''586
21 30 ANDRES GELPES 4 12'26''832
22 26 GUILHERME FERREIRA 3 09'20''442
23 37 DANTE SALINAS 3 09'29''426
24 24 CAIO BERGAMASCO 3 09'31''588
25 28 ANDREW MASSONI 3 09'38''713
26 23 JOSE SILVA 3 09'42''721
27 25 KAUA FERREIRA 3 09'42''724
28 38 VALMOR HAUSMANN 3 10'08''129
29 35 MURILO SILVA 3 10'09''597
30 31 GIANLUCKA ADAMI 2 07'03''126
31 29 ARTUR VIEIRA 2 07'24''447

Ranking

# Nome P
1 GUSTAVO XAVIER 190
2 ALEX JUNIOR MALACARNE 170
3 MARIO COUTO GREGO SANTOS 130
4 NÍCOLAS RAFHAEL AMÂNCIO ROMÃO MACHADO 95
5 DANIEL GROSSI SOARES DE SOUZA 79
6 GUSTAVO NOGUEIRA 73
7 GUSTAVO ROMA 64
8 KENNEDI SAMPAIO DE OLIVEIRA LAGO 64
9 JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS 49
10 RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS 46
11 PATRICIO MAXIMILIANO FARIAS DIAZ 42
12 JOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA 36
13 ARTHUR FRANCO 34
14 LUIZ HENRIQUE COCUZZI 32
15 GUILHERME FERREIRA 32
16 ANDREW DIEGO RIVIER MASSONI 30
17 VINICIUS HOWE 27
18 YGOR NASCIMENTO CASTRO 27
19 DIOGO NASCIMENTO CASTRO 25
20 SHERMAN TREZZA DE PAIVA 25
21 ARTUR VIEIRA 24
22 MAXIMILIANO SAN MARTIN CARTES 23
23 GUILHERME FREITAS GALVAO 21
24 ROMULO DE SOUZA BRITO 21
25 SEBASTIAN MIRANDA 19
26 LUCAS MOURA BRETAS 17
27 RODRIGO SILVA 15
28 EIKI YAMAUCHI LEONCIO 13
29 FLAVIO DE JESUS LOBO NETO 11
30 FRANCISCO MATHEUS MARTINS DA SILVA 10
31 MATHEUS EDUARDO FRANCISCON 7
32 ANDRES GELPES 5
33 DANTE DONOSO SALINAS 3
34 CAIO BERGAMASCO 2