| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | MATHEUS RIBEIRO | 5 | 47'40''467 |
| 2 | 202 | LORENZO SOUZA | 5 | 49'14''698 |
| 3 | 210 | ENZO SOUZA | 5 | 49'47''816 |
| 4 | 208 | MIGUEL DILLY | 5 | 50'01''466 |
| 5 | 203 | LUAN FRANCISCO | 5 | 50'47''751 |
| 6 | 250 | PEDRO BITTENCOURT | 5 | 53'07''445 |
| 7 | 211 | DAVI ALVES | 5 | 53'09''995 |
| 8 | 201 | GUSTAVO MELLO | 5 | 58'39''000 |
| 9 | 207 | MIGUEL MAIA | 5 | 58'48''329 |
| 10 | 213 | OTAVIO DUARTE | 4 | 46'48''524 |
| 11 | 206 | GAABRIEL TEIXEIRA | 4 | 46'55''154 |
| 12 | 209 | PEDRO ARAÚJO | 4 | 54'56''768 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS RIBEIRO | 55 |
| 2 | LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA SOUZA | 40 |
| 3 | MIGUEL DILLY | 37 |
| 4 | ENZO DE MATOS SOUZA | 36 |
| 5 | DAVI DA SILVA RIBEIRO ALVES | 30 |
| 6 | LUAN FERNANDO PEREIRA FRANCISCO | 29 |
| 7 | GUSTAVO VARELLA GUEDES DE MELLO | 28 |
| 8 | PEDRO BITTENCOURT | 27 |
| 9 | MIGUEL MAIA | 21 |
| 10 | PEDRO ENZO OLIVEIRA MACHADO DE ARAÚJO | 20 |
| 11 | OTAVIO DUARTE | 19 |
| 12 | GAABRIEL REZENDE TEIXEIRA | 17 |