| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | MATHEUS SILVA | 6 | 1h02'59''650 |
| 2 | 225 | JOAO SILVA | 6 | 1h06'19''590 |
| 3 | 212 | PEDRO ANDRADE | 6 | 1h06'45''569 |
| 4 | 250 | TALES SANTOS | 6 | 1h08'10''379 |
| 5 | 208 | MAICON BANDLER | 6 | 1h08'32''317 |
| 6 | 224 | RENATO RAMIREZ | 6 | 1h09'13''524 |
| 7 | 215 | LUAN FRANCISCO | 6 | 1h09'52''198 |
| 8 | 230 | VICTOR LUGAO | 6 | 1h10'22''622 |
| 9 | 226 | DAVI ALVES | 6 | 1h10'26''382 |
| 10 | 219 | ENZO SOUZA | 6 | 1h10'59''400 |
| 11 | 204 | MIGUEL DILLY | 6 | 1h12'14''169 |
| 12 | 214 | MIGUEL REZENDE | 6 | 1h14'32''874 |
| 13 | 213 | ALEX BUENO | 6 | 1h14'51''570 |
| 14 | 218 | SAMUEL FILHO | 6 | 1h15'11''046 |
| 15 | 217 | HUGO MELO | 6 | 1h15'37''046 |
| 16 | 206 | DENY RAMOS | 6 | 1h21'19''033 |
| 17 | 201 | MIGUEL MAIA | 6 | 1h21'23''842 |
| 18 | 207 | PEDRO SANTOS | 5 | 1h03'13''400 |
| 19 | 202 | JOAO FRANCA | 5 | 1h03'36''677 |
| 20 | 221 | MATEO WAGNER | 5 | 1h04'07''432 |
| 21 | 222 | JUAN TAPIA | 5 | 1h04'29''666 |
| 22 | 227 | OTAVIO DUARTE | 5 | 1h07'22''275 |
| 23 | 211 | PEDRO BITTENCOURT | 5 | 1h07'37''736 |
| 24 | 205 | MATHEUS GUIMARAES | 5 | 1h09'07''707 |
| 25 | 223 | FELIPE AGUAYO | 5 | 1h11'47''699 |
| 26 | 216 | PEDRO PERAZZOLLI | 5 | 1h13'13''695 |
| 27 | 210 | ALEJANDRO FRANCO | 5 | 1h14'52''375 |
| - | 209 | BERNARDO DAMASCENO | - | DNF |
| - | 229 | MATEUS LEAO | - | DNF |
| - | 203 | LORENZO SOUZA | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS RIBEIRO E SILVA RIBEIRO E SILVA | 105 |
| 2 | ENZO DE MATOS SOUZA | 55 |
| 3 | LUAN FERNANDO PEREIRA FRANCISCO | 54 |
| 4 | MIGUEL SILVA DILLY | 54 |
| 5 | DAVI DA SILVA RIBEIRO ALVES | 51 |
| 6 | JOAO MIGUEL BORGES SILVA | 40 |
| 7 | LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA | 40 |
| 8 | PEDRO ANDRADE | 36 |
| 9 | TALES DE OLIVEIRA SANTOS | 32 |
| 10 | MIGUEL MAIA | 30 |
| 11 | PEDRO BITTENCOURT CASSEMIRO BITTENCOURT | 30 |
| 12 | MAICON GHETHS BANDLER | 29 |
| 13 | GUSTAVO VARELLA GUEDES DE MELLO | 28 |
| 14 | RENATO FARIAS RAMIREZ | 27 |
| 15 | VICTOR LIMA LUGAO | 23 |
| 16 | OTAVIO DUARTE | 23 |
| 17 | PEDRO ENZO OLIVEIRA MACHADO DE ARAÚJO | 20 |
| 18 | GAABRIEL REZENDE TEIXEIRA | 17 |
| 19 | MIGUEL REZENDE | 15 |
| 20 | ALEX BUENO | 13 |
| 21 | SAMUEL VINICIUS PARECIDO ROSA FILHO | 12 |
| 22 | HUGO MELO | 11 |
| 23 | DENY HAYAM CERQUEIRA RAMOS | 10 |
| 24 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 8 |
| 25 | JOAO PEDRO FRANCA | 7 |
| 26 | MATEO BARRA WAGNER | 6 |
| 27 | JUAN PABLO ORTIZ TAPIA | 5 |
| 28 | MATHEUS BUENO GUIMARAES | 2 |
| 29 | FELIPE NAIN AGUAYO | 1 |