| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | MATHEUS APOLINÁRIO | 2 | 21'47''121 |
| 2 | 405 | GABRIEL ELIAS | 2 | 24'14''744 |
| 3 | 406 | LUCAS PROBST | 2 | 24'16''406 |
| 4 | 407 | RAFAEL ZICA | 2 | 24'18''517 |
| 5 | 403 | RICHARD CARNEIRO | 2 | 26'35''470 |
| 6 | 420 | BENTO ARAÚJO | 2 | 27'28''826 |
| 7 | 404 | HEITOR COSTA | 2 | 32'25''470 |
| 8 | 408 | THOMAS SILVA | 2 | 36'44''969 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS APOLINÁRIO | 50 |
| 2 | GABRIEL ANDRADE ELIAS | 40 |
| 3 | LUCAS CAPOTE PROBST | 36 |
| 4 | RICHARD MOREIRA CARNEIRO | 34 |
| 5 | RAFAEL MENICUCCI ZICA SALGADO ZICA | 32 |
| 6 | HEITOR COSTA | 30 |
| 7 | BENTO ARAÚJO | 27 |
| 8 | THOMAS FERREIRA SILVA | 23 |