| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | MATHEUS APOLINARIO | 2 | 24'27''958 |
| 2 | 420 | RAFAEL SALGADO | 2 | 26'31''091 |
| 3 | 403 | GABRIEL ELIAS | 2 | 26'37''588 |
| 4 | 405 | RICHARD CARNEIRO | 2 | 29'18''852 |
| 5 | 404 | LUCAS PROBST | 2 | 30'28''091 |
| 6 | 408 | GUILHERME BORGES | 2 | 32'14''550 |
| 7 | 411 | AUGUSTO CAETANO | 2 | 46'53''528 |
| 8 | 409 | THOMAS SILVA | 2 | 53'33''016 |
| - | 407 | CAUA MELO | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS APOLINARIO | 100 |
| 2 | GABRIEL ELIAS | 76 |
| 3 | RAFAEL MENICUCCI ZICA SALGADO | 72 |
| 4 | RICHARD MOREIRA CARNEIRO | 66 |
| 5 | LUCAS CAPOTE PROBST | 65 |
| 6 | THOMAS FERREIRA SILVA | 46 |
| 7 | HEITOR COSTA | 30 |
| 8 | GUILHERME MARTINS BORGES | 27 |
| 9 | BENTO ARAÚJO | 27 |
| 10 | AUGUSTO SILVA CAETANO | 25 |