# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1109 | MIGUEL VOLPINI | 6 | 18'47''393 |
2 | 1112 | LEONARDO FILHO | 6 | 18'51''336 |
3 | 1304 | SANTIAGO ARANGO | 6 | 18'56''230 |
4 | 1101 | GABRIEL GALVAO | 6 | 19'12''622 |
5 | 1106 | KAUA SANTOS | 6 | 19'21''726 |
6 | 1105 | JOAO FARIA | 6 | 19'37''729 |
7 | 410 | MIGUEL ECHEVERRI | 6 | 20'00''466 |
8 | 1110 | NICOLAS CUSTODIO | 6 | 20'24''107 |
9 | 1114 | LUCA FALZONI | 6 | 21'04''194 |
10 | 1104 | GUILBERT SANTOS | 5 | 17'58''570 |
11 | 1108 | ANDRE CONTADOR | 4 | 14'41''754 |
12 | 1115 | LUCAS CARVALHO | 4 | 15'17''575 |
13 | 1113 | MAICON BANDLER | 3 | 11'44''708 |
14 | 1103 | MATHEUS GUIMARAES | 3 | 12'02''377 |
15 | 1107 | JOAO PEREIRA | 2 | 08'11''783 |
16 | 1116 | SAMUEL VENTURA | 2 | 08'25''649 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | MIGUEL ELIAS URREA VOLPINI | 70 |
2 | KAUA PEDRO DOS SANTOS | 52 |
3 | GABRIEL FREITAS GALVAO | 50 |
4 | JOAO YOSHIO TADA FARIA | 44 |
5 | NICOLAS FERNANDO CUSTODIO | 34 |
6 | LUCA DRUMOND FALZONI | 34 |
7 | LEONARDO BERNARDES DE CASTRO FILHO | 30 |
8 | SANTIAGO QUINTERO ARANGO | 26 |
9 | ANDRE VECCHI CONTADOR | 24 |
10 | MATHEUS RIBEIRO E SILVA | 22 |
11 | MIGUEL PAREDES ECHEVERRI | 18 |
12 | MAICON GUETHS BANDLER | 17 |
13 | NAO IDENTIFICADO | 16 |
14 | JOAO LUCAS SOUZA PEREIRA | 14 |
15 | GUILBERT HOLLIVER BONFIM DOS SANTOS | 12 |
16 | JOAO MIGUEL BORGES SILVA | 12 |
17 | CAUA VICTOR SILVA COSTA | 10 |
18 | LUCAS MARQUES DE CARVALHO | 9 |
19 | MATHEUS BUENO DIAS GUIMARAES | 7 |
20 | FRANCISCO MACHADO FRANCA | 7 |
21 | DAVI ALVES DE OLIVEIRA | 6 |
22 | SAMUEL ALBUQUERQUE VENTURA | 5 |