# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | MIGUEL VOLPINI | 8 | 23'07''481 |
2 | 114 | KAUA SANTOS | 8 | 23'16''115 |
3 | 113 | GABRIEL GALVAO | 8 | 23'34''602 |
4 | 101 | JOAO FARIA | 8 | 23'36''453 |
5 | 102 | MATHEUS SILVA | 8 | 24'03''891 |
6 | 103 | LUCA FALZONI | 7 | 21'43''942 |
7 | 108 | NICOLAS CUSTODIO | 7 | 22'23''375 |
8 | 216 | NAO IDENTIFICADO | 4 | 12'42''277 |
9 | 107 | ANDRE CONTADOR | 4 | 12'44''890 |
10 | 104 | JOAO SILVA | 4 | 12'45''303 |
11 | 115 | CAUA COSTA | 2 | 06'45''856 |
12 | 112 | MAICON BANDLER | 2 | 06'49''963 |
13 | 106 | JOAO PEREIRA | 2 | 07'38''564 |
14 | 109 | FRANCISCO FRANCA | 2 | 07'41''703 |
15 | 110 | DAVI OLIVEIRA | 2 | 07'47''079 |
- | 116 | LEONARDO FILHO | - | DNF |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | MIGUEL ELIAS URREA VOLPINI | 35 |
2 | KAUA PEDRO DOS SANTOS | 30 |
3 | GABRIEL FREITAS GALVAO | 26 |
4 | JOAO YOSHIO TADA FARIA | 24 |
5 | MATHEUS RIBEIRO E SILVA | 22 |
6 | LUCA DRUMOND FALZONI | 20 |
7 | NICOLAS FERNANDO CUSTODIO | 18 |
8 | NAO IDENTIFICADO | 16 |
9 | ANDRE VECCHI CONTADOR | 14 |
10 | JOAO MIGUEL BORGES SILVA | 12 |
11 | CAUA VICTOR SILVA COSTA | 10 |
12 | MAICON GUETHS BANDLER | 9 |
13 | JOAO LUCAS SOUZA PEREIRA | 8 |
14 | FRANCISCO MACHADO FRANCA | 7 |
15 | DAVI ALVES DE OLIVEIRA | 6 |