EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 13:24:43
Todas as categorias Atualizar Ranking

XCC - Júnior Masc


# Num Nome V Tempo
1 201 HENRIQUE BRAVO 6 17'46''380
2 203 GUSTAVO NOGUEIRA 6 18'06''846
3 202 GUILHERME GALVAO 6 18'28''917
4 211 JALIZAN ALMEIDA 6 18'46''432
5 220 LEANDRO BELO 6 18'59''053
6 217 JUAN OLIVEIRA 6 19'20''553
7 216 JOAS REIS 6 19'21''578
8 227 ARTHUR FRANCO 6 19'25''441
9 221 BRUNO FARNEZI 6 19'37''469
10 205 TELRY MOREIRA 6 19'56''375
11 228 GIANLUCKA ADAMI 5 16'50''776
12 233 SAMUEL RAMIREZ 5 16'50''959
13 210 KAUA FERREIRA 4 13'30''392
14 223 VITOR SANTOS 4 13'41''385
15 234 LUCAS COSTA 4 13'47''712
16 222 EDUARDO ITACARAMBI 4 13'51''791
17 209 HENRIQUE CARDOSO 4 14'03''263
18 235 RAFAEL MAILER 4 14'20''064
19 218 WILSON COSTA 3 10'42''540
20 230 STENIO MOURA 3 10'58''365

Ranking

# Nome P
1 HENRIQUE RIBEIRO BRAVO 70
2 GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA 56
3 GUILHERME FREITAS GALVAO 56
4 JUAN CRISTHYAN DOS SANTOS OLIVEIRA 42
5 JOAS MENEZES BARBOSA DOS REIS 42
6 LEANDRO DA SILVA BELO 38
7 ARTHUR FRANCO 36
8 TELRY VICENTE MOREIRA 30
9 JALIZAN KEMERICH DE ALMEIDA 24
10 GIANLUCKA GUARNIERI ADAMI 15
11 VITOR HERICK DOS SANTOS 15
12 BRUNO HENRIQUE SILVA FARNEZI 14
13 PEDRO HENRIQUE FERREIRA ZIBETTI CARDOSO 14
14 LUCAS GABRIEL ALVES COSTA 13
15 KAYRON MENDES MORAES 12
16 ARTHUR BORGES VIANA FRANCISCO 10
17 SAMUEL MONTOYA RAMIREZ 9
18 GABRIEL RIBEIRO E SILVA 9
19 KAUA FERREIRA 8
20 WILSON FONSECA COSTA 8
21 RAFAEL TREIS MAILER 7
22 EDUARDO ITACARAMBI 5
23 HENRIQUE BARBIERI CARDOSO 4
24 STENIO AUGUSTO BARBOSA DE MOURA 1