# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | HENRIQUE BRAVO | 8 | 21'57''684 |
2 | 202 | GUILHERME GALVAO | 8 | 22'23''661 |
3 | 203 | GUSTAVO NOGUEIRA | 8 | 22'35''234 |
4 | 215 | JOAS REIS | 8 | 22'57''324 |
5 | 210 | JUAN OLIVEIRA | 8 | 23'20''587 |
6 | 226 | ARTHUR FRANCO | 8 | 23'20''666 |
7 | 208 | TELRY MOREIRA | 8 | 23'21''565 |
8 | 209 | LEANDRO BELO | 6 | 17'36''187 |
9 | 207 | PEDRO CARDOSO | 6 | 17'38''029 |
10 | 205 | KAYRON MORAES | 6 | 17'42''427 |
11 | 227 | ARTHUR FRANCISCO | 5 | 14'53''440 |
12 | 219 | GABRIEL SILVA | 4 | 12'09''559 |
13 | 216 | VITOR SANTOS | 4 | 12'26''195 |
14 | 211 | LUCAS COSTA | 4 | 12'26''444 |
15 | 222 | WILSON COSTA | 4 | 12'31''780 |
16 | 218 | GIANLUCKA ADAMI | 4 | 12'57''028 |
17 | 223 | RAFAEL MAILER | 4 | 13'11''896 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | HENRIQUE RIBEIRO BRAVO | 35 |
2 | GUILHERME FREITAS GALVAO | 30 |
3 | GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA | 26 |
4 | JOAS MENEZES BARBOSA DOS REIS | 24 |
5 | JUAN CRISTHYAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 22 |
6 | ARTHUR FRANCO | 20 |
7 | TELRY VICENTE MOREIRA | 18 |
8 | LEANDRO DA SILVA BELO | 16 |
9 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA ZIBETTI CARDOSO | 14 |
10 | KAYRON MENDES MORAES | 12 |
11 | ARTHUR BORGES VIANA FRANCISCO | 10 |
12 | GABRIEL RIBEIRO E SILVA | 9 |
13 | VITOR HERICK DOS SANTOS | 8 |
14 | LUCAS GABRIEL ALVES COSTA | 7 |
15 | WILSON FONSECA COSTA | 6 |
16 | GIANLUCKA GUARNIERI ADAMI | 5 |
17 | RAFAEL TREIS MAILER | 4 |