| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | DANIELA RAMÃREZ | 9 | 17'31''960 |
| 2 | 102 | HANI BARBAR | 9 | 18'34''675 |
| 3 | 105 | WENDY FREITAS | 4 | 08'56''423 |
| 4 | 103 | LÃVIA PELLIZZARI | 4 | 09'17''028 |
| 5 | 104 | FERNANDA ANGELOS | 3 | 06'58''303 |
| 6 | 107 | GABRIELA ROMA | 3 | 07'12''569 |
| 7 | 101 | TAMIRES DAIANE | 2 | 04'54''118 |
| 8 | 109 | AMANDA PROBST | 2 | 05'01''367 |
| 9 | 108 | SOPHIA OLIVEIRA | 1 | 02'50''996 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | DANIELA GAVIRIA RAMÃREZ | 50 |
| 2 | HANI RODRIGUES BARBAR | 40 |
| 3 | WENDY FREITAS | 36 |
| 4 | LÃVIA BENTANCOR PELLIZZARI | 32 |
| 5 | FERNANDA RINCO DOS ANGELOS | 29 |
| 6 | GABRIELA ROMA | 27 |
| 7 | TAMIRES DAIANE | 25 |
| 8 | AMANDA CAPOTE PROBST | 23 |
| 9 | SOPHIA MARIA SANTOS OLIVEIRA | 21 |