| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | LEONARDO CASTRO | 9 | 15'35''974 |
| 2 | 323 | MIGUEL VOLPINI | 9 | 15'36''739 |
| 3 | 324 | SANTIAGO QUINTERO | 9 | 15'48''986 |
| 4 | 315 | ANDRÃ CONTADOR | 9 | 15'55''962 |
| 5 | 318 | MATHEUS RIBEIRO | 9 | 16'00''645 |
| 6 | 311 | JOÃO FARIA | 9 | 16'01''035 |
| 7 | 321 | MARCELO DUPIM | 9 | 16'07''214 |
| 8 | 319 | GUILHERME FERNANDINO | 9 | 16'29''461 |
| 9 | 303 | VINÃCIUS COSTA | 9 | 16'31''414 |
| 10 | 325 | JUAN HERNANDEZ | 9 | 16'35''392 |
| 11 | 308 | FREDERICO BILSKI | 9 | 16'38''565 |
| 12 | 304 | LORENZO SOUZA | 9 | 16'43''624 |
| 13 | 313 | PEDRO ARÃAS | 8 | 15'13''540 |
| 14 | 314 | ENZO SOUZA | 6 | 11'24''641 |
| 15 | 322 | LUAN FRANCISCO | 5 | 09'42''721 |
| 16 | 302 | SAMUEL GOMES | 5 | 09'42''964 |
| 17 | 316 | JOÃO PEREIRA | 5 | 09'43''090 |
| 18 | 312 | MIGUEL DILLY | 5 | 09'44''410 |
| 19 | 307 | LUCAS MARQUES | 5 | 10'00''227 |
| 20 | 305 | JOÃO SILVA | 3 | 05'54''459 |
| 21 | 301 | GUSTAVO MELLO | 3 | 06'04''362 |
| 22 | 320 | PEDRO FERRI | 3 | 06'26''251 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO DE CASTRO | 50 |
| 2 | MIGUEL ELIAS URREIA VOLPINI | 40 |
| 3 | SANTIAGO QUINTERO | 36 |
| 4 | ANDRÃ VECCHI CONTADOR | 32 |
| 5 | MATHEUS RIBEIRO | 29 |
| 6 | JOÃO YOSHIO TADA FARIA | 27 |
| 7 | MARCELO DUPIM | 25 |
| 8 | GUILHERME CORREA FERNANDINO | 23 |
| 9 | VINÃCIUS DA COSTA | 21 |
| 10 | JUAN MIGUEL LEON HERNANDEZ | 19 |
| 11 | FREDERICO VOIGT BILSKI | 17 |
| 12 | LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA | 15 |
| 13 | PEDRO ARÃAS | 13 |
| 14 | ENZO DE MATOS SOUZA | 12 |
| 15 | LUAN FERNANDO PEREIRA FRANCISCO | 11 |
| 16 | SAMUEL SOARES BRAGANÃA GOMES | 10 |
| 17 | JOÃO LUCAS SOUZA PEREIRA | 9 |
| 18 | MIGUEL DILLY | 8 |
| 19 | LUCAS MARQUES | 7 |
| 20 | JOÃO FRANCISCO PELLEGRINI SILVA | 6 |
| 21 | GUSTAVO VARELLA GUEDES DE MELLO | 5 |
| 22 | PEDRO HENRIQUE FERRI | 4 |