EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 17:10:31
Todas as categorias Atualizar Ranking

Base Masc


# Num Nome V Tempo
1 349 MIGUEL VOLPINI 6 17'47''228
2 320 KAUA PEDRO 6 17'52''597
3 317 JOAO TRINK 6 18'02''221
4 316 JOSE FREITAS 6 18'13''218
5 350 GENARO RAMIREZ 6 18'19''761
6 322 ANDRE CONTADOR 6 18'19''921
7 353 HOVER GARZON 6 18'20''536
8 354 MATHEUS SILVA 6 18'20''711
9 334 TOMAS PAVEZ 6 18'21''031
10 344 PEDRO AREAS 6 18'21''231
11 305 VINICIUS COSTA 6 18'25''769
12 342 JOAO FARIA 6 18'36''364
13 356 AGUSTIN TARANTELLI 6 18'56''910
14 327 MAXIMO QUILILONGO 6 19'09''787
15 347 MARCELO DUPIM 6 19'10''170
16 314 PEDRO ANDRADE 6 19'15''369
17 346 JOAO SILVA 5 16'14''453
18 330 AGUSTIN FUENTES 5 16'19''446
19 302 LORENZO SOUZA 5 16'19''858
20 323 FREDERICO BILSKI 5 16'21''382
21 311 JOAQUIN TORRE 5 16'23''287
22 318 FABIO BRAGA 5 16'38''458
23 329 GASTON RAMIREZ 4 13'08''239
24 339 RENATO RAMIREZ 4 13'09''529
25 332 MATEO ARAYA 4 13'09''536
26 352 MAICON BANDLER 4 13'11''789
27 310 MIGUEL DILLY 4 13'20''033
28 331 FELIPE FARFAL 4 13'25''094
29 326 JOAO PEREIRA 4 13'27''341
30 328 ALEX BUENO 3 10'13''534
31 345 GUILHERME FERNANDINO 3 10'15''980
32 309 LUCAS MARQUES 3 10'20''479
33 324 ENZO MEDEIROS 3 10'21''352
34 337 JUAN TAPIA 3 10'23''177
35 321 SAMUEL FILHO 3 10'32''218
36 319 HUGO MELO 3 10'32''365
37 312 MIGUEL REZENDE 3 10'33''443
38 301 JOAO FRANCA 3 10'38''581
39 355 LUAN FRANCISCO 2 07'08''271
40 343 ARTUR FARIA 2 07'08''864
41 336 MATEO WAGNER 2 07'15''507
42 341 HERUS PAULA 2 07'21''523
43 308 PEDRO FERRI 2 07'24''729
44 338 FELIPE AGUAYO 2 07'26''419
45 351 YURI CUNHA 2 07'31''553
46 307 ALEJANDRO FRANCO 2 07'44''842
47 315 PEDRO PERAZZOLLI 2 08'07''929
48 340 ALONSO GASCON 1 04'44''625
49 333 ISAIAS BORGES 1 08'34''047
- 313 ARTURO ORTIS - DNF
- 303 CAUA SILVA - DNF
- 304 BERNARDO DAMASCENO - DNF

Ranking

# Nome P
1 MIGUEL ELIAS URREIS VOLPINI 90
2 ANDRE VECCHI CONTADOR 59
3 MATHEUS RIBEIRO E SILVA RIBEIRO E SILVA 52
4 LEONARDO DE CASTRO 50
5 JOAO YOSHIO TADA FARIA 42
6 KAUA PEDRO 40
7 VINICIUS DA COSTA 38
8 JOAO GUILHERME TRINK 36
9 MARCELO DUPIM 36
10 SANTIAGO QUINTERO 36
11 JOSE HENRIQUE NASCIMENTO BEZERRA DE FREITAS 32
12 PEDRO AREAS 32
13 GENARO RAMIREZ 29
14 HOVER STIVEN VIAFARA GARZON 25
15 FREDERICO VOIGT BILSKI 23
16 GUILHERME FERNANDINO 23
17 TOMAS ANDRES CORNEJO PAVEZ 21
18 JUAN MIGUEL LEON HERNANDEZ 19
19 LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA 15
20 AGUSTIN TARANTELLI 13
21 MAXIMO QUILILONGO 12
22 ENZO DE MATOS SOUZA 12
23 LUAN FERNANDO PEREIRA FRANCISCO 11
24 PEDRO ANDRADE 10
25 SAMUEL SOARES BRAGANÇA GOMES 10
26 JOAO MIGUEL BORGES SILVA 9
27 JOAO LUCAS SOUZA PEREIRA 9
28 AGUSTIN VALLE FUENTES 8
29 MIGUEL DILLY 8
30 LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA 7
31 LUCAS MARQUES 7
32 JOÃO FRANCISCO PELLEGRINI SILVA 6
33 JOAQUIN PEREZ DE LA TORRE 5
34 GUSTAVO VARELLA GUEDES DE MELLO 5
35 FABIO RODRIGUES BRAGA 4
36 GASTON FARIAS RAMIREZ 4
37 PEDRO HENRIQUE FERRI 4
38 RENATO FARIAS RAMIREZ 2