EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 06:02:26
Todas as categorias Atualizar Ranking

Veterano


# Num Nome V Tempo
1 717 JOSE MENDES 2 1h12'16''702
2 734 HIGO CAMILO 2 1h15'33''921
3 719 THALES SILVA 2 1h15'52''755
4 714 MARCELO OLIVEIRA 2 1h16'40''058
5 736 DANILO CARVALHO 2 1h18'44''386
6 725 ALESSANDRO DIAS 2 1h19'20''931
7 733 EDVANIO BORGES 2 1h19'53''967
8 703 WILSON SANTOS 2 1h20'49''239
9 738 ALEX FERREIRA 2 1h22'38''308
10 720 HAMILTON FERNANDES 2 1h23'08''472
11 727 TARLIO ROSADA 2 1h25'28''087
12 735 WAGNER OLIVEIRA 2 1h27'14''314
13 718 VINICIUS DIAS 2 1h29'48''993
14 710 WILLIAN PAULA 2 1h30'19''931
15 712 LEONARDO RIBEIRO 2 1h30'20''084
16 729 GUSTAVO GOMES 2 1h33'16''104
17 739 LEANDRO SANTOS 2 1h33'21''968
18 715 ROGERIO CURADO 2 1h33'27''477
19 707 ALEX ALMEIDA 2 1h36'14''457
20 737 AIRTON SANTOS 2 1h38'24''489
21 705 EDUARDO FARIA 2 1h42'26''485
22 709 RICARDO MELO 2 1h43'44''600
23 731 DANIEL CASTRO 2 1h44'57''746
24 740 FABIO COSTA 2 1h45'12''639
25 722 RONALDO ALVES 2 1h46'21''091
26 741 BRUNO SOUSA 2 1h47'38''371
27 742 SEBASTIAO CARDOSO 2 1h50'54''000
28 713 MAURO SANTOS 2 1h57'09''037
29 702 VINICIUS SILVA 2 2h01'20''180
30 730 FABIANO SANTOS 2 2h02'45''509

Ranking

# Nome P
1 JOSE CARLOS MENDES 90
2 THALES ARAUJO SILVA 72
3 WILSON ALEXANDRE DOS SANTOS 44
4 HIGO UENES CAMILO 40
5 FREDERICO SALES 40
6 MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA 32
7 ADRIANO SEBASTIAO SIQUEIRA 32
8 DANILO CARVALHO 29
9 CHRISTIAN WESTGEEST 29
10 WAGNER DE ALMEIDA OLIVEIRA 28
11 ALESSANDRO OLIVEIRA DIAS 27
12 EDNEY CORDEIRO 27
13 EDVANIO CARLOS GONCALVES BORGES 25
14 MARCIO MARQUES GOLVEIA 25
15 MARCIO GOMES DOS SANTOS 23
16 ALEX SANDER CARLOS FERREIRA 21
17 HAMILTON ALVES FERNANDES 19
18 MAGNUS CESAR BOUCHARDET VIANA DIAS 19
19 TARLIO MAGNO ROSADA 17
20 FELIPE COMINI 17
21 LUIS FERNANDO SILVESTRE 15
22 VINICIUS DE MOURA DIAS 13
23 WILLIAN MARTINS DE PAULA 12
24 AIRTON GOMES DOS SANTOS 12
25 FABRICIO SILVA RODRIGUES 12
26 LEONARDO RIBEIRO 11
27 MAURICIO ALVES FERREIRA SANTOS 11
28 GUSTAVO VILLA GOMES 10
29 RAMON JOSE SANTANA 10
30 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 9
31 RENATO FERREIRA XAVIER 9
32 ROGERIO DE BARROS CURADO 8
33 MARCELO ALVES 8
34 ALEX DENIS DE ALMEIDA 7
35 ALBERT LUIZ VIVEIROS 7
36 EDUARDO DE PAULA FARIA 5
37 GLEISON ROBSON NOGUEIRA DUARTE 5
38 RICARDO RODRIGO DE MELO 4
39 GUILHERME MESQUITA NUNES 4
40 DANIEL GONCALVES DE CASTRO 3
41 UEMERSON SILVA 3
42 FABIO HENRIQUE COSTA 2
43 JOSE ROBERTO DA SILVA 2
44 RONALDO SOUSA ALVES 1
45 GILSON LOPES COSTA 1