EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:31
Todas as categorias Atualizar Ranking

Veterano


# Num Nome V Tempo
1 723 JOSE MENDES 2 1h15'02''602
2 736 FREDERICO SALES 2 1h17'16''349
3 704 THALES SILVA 2 1h19'45''139
4 717 ADRIANO SIQUEIRA 2 1h21'00''229
5 745 CHRISTIAN WESTGEEST 2 1h22'03''604
6 747 EDNEY CORDEIRO 2 1h22'22''988
7 710 MARCIO GOLVEIA 2 1h23'58''365
8 709 MARCIO SANTOS 2 1h24'21''880
9 716 WILSON SANTOS 2 1h26'52''063
10 743 MAGNUS DIAS 2 1h28'47''905
11 715 FELIPE COMINI 2 1h29'41''160
12 741 LUIS SILVESTRE 2 1h31'20''704
13 737 WAGNER OLIVEIRA 2 1h33'01''427
14 720 FABRICIO RODRIGUES 2 1h33'18''980
15 713 MAURICIO SANTOS 2 1h33'32''101
16 725 RAMON SANTANA 2 1h33'56''183
17 735 RENATO XAVIER 2 1h34'34''969
18 708 MARCELO ALVES 2 1h36'45''319
19 719 ALBERT VIVEIROS 2 1h43'43''584
20 738 AIRTON SANTOS 2 1h45'25''612
21 732 GLEISON DUARTE 2 1h46'55''439
22 724 GUILHERME NUNES 2 1h47'51''735
23 739 UEMERSON SILVA 2 1h48'04''112
24 733 JOSE SILVA 2 1h50'22''255
25 718 GILSON COSTA 2 1h53'52''495
26 703 CESAR LUIS 2 1h56'23''073
27 714 LEONARDO RESENDE 2 1h57'52''606
28 711 BERNARDO GUARACY 2 1h59'10''157
29 712 ALEXANDRE ANDRADE 2 1h59'12''700
30 721 JANDER AVILA 2 2h06'19''266
31 731 FERNANDO OLIVEIRA 2 2h08'44''424
32 742 MARCO CASTRO 2 2h09'52''170
33 734 CORYNTHO FILHO 2 2h20'26''191
34 729 ELMO COSTA 2 2h25'04''236
35 749 LUIS NASCIMENTO 1 53'30''196

Ranking

# Nome P
1 JOSE CARLOS MENDES 45
2 FREDERICO SALES 40
3 THALES ARAUJO SILVA 36
4 ADRIANO SEBASTIAO SIQUEIRA 32
5 CHRISTIAN WESTGEEST 29
6 EDNEY CORDEIRO 27
7 MARCIO MARQUES GOLVEIA 25
8 MARCIO GOMES DOS SANTOS 23
9 WILSON ALEXANDRE DOS SANTOS 21
10 MAGNUS CESAR BOUCHARDET VIANA DIAS 19
11 FELIPE COMINI 17
12 LUIS FERNANDO SILVESTRE 15
13 WAGNER DE ALMEIDA OLIVEIRA 13
14 FABRICIO SILVA RODRIGUES 12
15 MAURICIO ALVES FERREIRA SANTOS 11
16 RAMON JOSE SANTANA 10
17 RENATO FERREIRA XAVIER 9
18 MARCELO ALVES 8
19 ALBERT LUIZ VIVEIROS 7
20 AIRTON GOMES DOS SANTOS 6
21 GLEISON ROBSON NOGUEIRA DUARTE 5
22 GUILHERME MESQUITA NUNES 4
23 UEMERSON SILVA 3
24 JOSE ROBERTO DA SILVA 2
25 GILSON LOPES COSTA 1