# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 923 | KADU ROSA | 2 | 2h38'21''000 |
2 | 901 | DIOGO LEITE | 2 | 2h38'34''000 |
3 | 919 | JOSE JUNIOR | 2 | 2h44'28''000 |
4 | 914 | PEDRO ROSA | 2 | 2h45'56''000 |
5 | 916 | ED NOGUEIRA | 2 | 2h48'07''000 |
6 | 917 | JHONATAN MEDEIROS | 2 | 2h50'55''000 |
7 | 902 | ALEX SILVA | 2 | 2h52'36''000 |
8 | 924 | LUCCA ROSA | 2 | 2h54'16''000 |
9 | 911 | GABRIEL DOMINGUES | 2 | 3h04'34''000 |
10 | 918 | MARCELIO FONTES | 2 | 3h14'12''000 |
11 | 915 | MAGNUS DIAS | 2 | 3h15'33''000 |
12 | 903 | CASSIO ARAUJO | 2 | 3h21'05''000 |
13 | 920 | JOAO JUNIOR | 2 | 3h24'04''000 |
14 | 912 | JOAO JUNIOR | 2 | 3h29'56''000 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | JOSE BRAZ ALVES JUNIOR | 81 |
2 | ED CARLOS GUEDES NOGUEIRA | 65 |
3 | ALEX SANDRO DA SILVA | 57 |
4 | KADU CARDOSO BORGES ROSA | 45 |
5 | DIOGO DIAS LEITE | 40 |
6 | GABRIEL COELHO CAMPOS SANTOS | 40 |
7 | JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR | 39 |
8 | PEDRO HENRIQUE PAIVA ROSA | 32 |
9 | DAVI SILVA DE LIMA DIAS | 29 |
10 | JHONATAN GONCALVES MEDEIROS | 27 |
11 | LUCAS MELO FRANCO | 25 |
12 | LUCCA CARDOSO BORGES ROSA | 23 |
13 | ANDRE OSCAR LAGE ALVES | 23 |
14 | GABRIEL PEREIRA DOMINGUES | 21 |
15 | CARLOS ALBERTO FREITAS DIAS | 21 |
16 | MARCELIO PRADO FONTES | 19 |
17 | MAGNUS CESAR BOUCHARDET VIANA DIAS | 17 |
18 | CASSIO DE PAULO TAVARES ARAUJO | 15 |
19 | JOAO BATISTA LUIZ NETO JUNIOR | 13 |