EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:31
Todas as categorias Atualizar Ranking

Ultra


# Num Nome V Tempo
1 922 JOSE JUNIOR 2 2h27'56''000
2 917 GABRIEL SANTOS 2 2h32'17''000
3 911 ED NOGUEIRA 2 2h34'35''000
4 912 ALEX SILVA 2 2h36'20''000
5 915 DAVI DIAS 2 2h37'47''000
6 913 JOAO JUNIOR 2 2h54'11''000
7 902 LUCAS FRANCO 2 2h54'35''000
8 914 ANDRE ALVES 2 3h01'45''000
9 901 CARLOS DIAS 2 3h05'45''000

Ranking

# Nome P
1 JOSE BRAZ ALVES JUNIOR 45
2 GABRIEL COELHO CAMPOS SANTOS 40
3 ED CARLOS GUEDES NOGUEIRA 36
4 ALEX SANDRO DA SILVA 32
5 DAVI SILVA DE LIMA DIAS 29
6 JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR 27
7 LUCAS MELO FRANCO 25
8 ANDRE OSCAR LAGE ALVES 23
9 CARLOS ALBERTO FREITAS DIAS 21