| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAIZA GOULÃO | 11 | 21'04''294 |
| 2 | 4 | ISABELLA LACERDA | 11 | 21'04''300 |
| 3 | 2 | GIULIANA MORGEN | 11 | 21'04''479 |
| 4 | 3 | HERCILIA SOUZA | 11 | 21'22''741 |
| 5 | 5 | GABRIELA FEROLLA | 11 | 21'27''004 |
| 6 | 6 | IARA CAETANO | 10 | 20'36''465 |
| 7 | 9 | LUIZA SOUZA | 8 | 16'40''682 |
| 8 | 10 | ANNA VIEIRA | 8 | 16'41''224 |
| 9 | 12 | MAYARA SANTOS | 5 | 11'01''631 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | RAIZA GOULÃO | 50 |
| 2 | ISABELLA LACERDA | 40 |
| 3 | GIULIANA SALVINI MORGEN | 36 |
| 4 | HERCILIA NAJARA FERREIRA DE SOUZA | 32 |
| 5 | GABRIELA PEREIRA FEROLLA | 29 |
| 6 | IARA CAETANO | 27 |
| 7 | LUIZA EUZEBIO DE SOUZA | 25 |
| 8 | ANNA VITÓRIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 23 |
| 9 | MAYARA KETLLY SILVA DOS SANTOS | 21 |