| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAREN OLIMPIO | 7 | 22'12''922 |
| 2 | 2 | RAIZA HENRIQUE | 7 | 22'30''469 |
| 3 | 7 | ISABELLA LACERDA | 7 | 22'45''056 |
| 4 | 6 | HERCILIA SOUZA | 7 | 22'49''946 |
| 5 | 5 | LUIZA COCUZZI | 7 | 23'28''103 |
| 6 | 8 | GABRIELA FEROLLA | 7 | 23'33''286 |
| 7 | 12 | MARCELA LIMA | 7 | 24'18''280 |
| 8 | 3 | YARELA GONZALEZ | 7 | 24'41''246 |
| 9 | 13 | ANA MORAES | 5 | 17'39''388 |
| 10 | 11 | SABRINA SILVA | 5 | 17'49''791 |
| 11 | 19 | CAROLINA FERREIRA | 4 | 14'20''599 |
| 12 | 15 | ANNA VIEIRA | 4 | 14'53''917 |
| 13 | 9 | MARIA GONZALEZ | 3 | 11'17''563 |
| 14 | 17 | LAURIANY NEVES | 3 | 11'17''673 |
| 15 | 18 | JULIANA ZIEL | 3 | 11'29''471 |
| 16 | 16 | MAYARA SANTOS | 3 | 12'01''752 |
| - | 10 | IARA LEITE | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | ISABELLA LACERDA | 152 |
| 2 | RAIZA GOULAO HENRIQUE | 140 |
| 3 | GABRIELA PEREIRA FEROLLA | 138 |
| 4 | HERCILIA NAJARA FERREIRA DE SOUZA | 93 |
| 5 | LUIZA EUZEBIO DE SOUZA | 80 |
| 6 | GIULIANA SALVINI MORGEN | 76 |
| 7 | LIEGE WALTER | 63 |
| 8 | ANNA VITORIA DE OLIVEIRA VIEIRA | 59 |
| 9 | IARA CAETANO LEITE | 52 |
| 10 | KAREN OLIMPIO | 50 |
| 11 | MAYARA SANTOS | 50 |
| 12 | ANABELLE MEIRA | 46 |
| 13 | LUIZA COCUZZI | 29 |
| 14 | MARCELA LIMA | 25 |
| 15 | YARELA GONZALEZ | 23 |
| 16 | ANA LAURA OLIVEIRA DE MORAES | 21 |
| 17 | SABRINA OLIVEIRA DA SILVA | 19 |
| 18 | CAROLINA FERREIRA | 17 |
| 19 | MARIA FERNANDA CASTRO GONZALEZ | 13 |
| 20 | LAURIANY APARECIDA NEVES | 12 |
| 21 | JULIANA ZIEL | 11 |