# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 322 | LEONARDO FILHO | 5 | 50'19''757 |
2 | 304 | SANTIAGO ARANGO | 5 | 52'34''153 |
3 | 303 | GABRIEL GALVAO | 5 | 55'38''304 |
4 | 324 | MIGUEL VOLPINI | 5 | 55'51''846 |
5 | 314 | PEDRO AREAS | 5 | 55'52''945 |
6 | 313 | JOAO FARIA | 5 | 56'26''457 |
7 | 305 | JOAO TRINCK | 5 | 58'38''443 |
8 | 328 | NICOLAS CUSTODIO | 5 | 58'46''087 |
9 | 307 | RAFAEL CURADO | 5 | 58'47''978 |
10 | 309 | KAUA SANTOS | 5 | 59'47''116 |
11 | 330 | LUCAS CARVALHO | 4 | 49'02''145 |
12 | 302 | GUILBERT SANTOS | 4 | 49'17''744 |
13 | 316 | MARCELO DUPIM | 4 | 49'41''132 |
14 | 306 | LUCA FALZONI | 4 | 49'58''353 |
15 | 312 | GABRIEL MATOS | 4 | 50'47''834 |
16 | 310 | BRAYAN RESENDE | 4 | 51'41''910 |
17 | 320 | ANDRE CONTADOR | 4 | 53'19''083 |
18 | 315 | GUILHERME AMARAL | 4 | 56'27''391 |
19 | 308 | IAN RAMOS | 4 | 57'27''287 |
20 | 327 | CAUA COSTA | 3 | 39'06''542 |
21 | 318 | BERNARDO ALVES | 3 | 39'59''339 |
22 | 301 | JOAO DUARTE | 3 | 41'18''417 |
23 | 325 | FELIPE MARTINS | 3 | 42'23''065 |
24 | 321 | LUIZ MARTINS | 3 | 51'41''543 |
25 | 323 | HERUS PAULA | 3 | 52'04''390 |
26 | 329 | SAMUEL VENTURA | 3 | 52'30''341 |
27 | 319 | JOAO PEREIRA | 2 | 28'41''500 |
28 | 326 | BERNARDO GAERTNER | 2 | 29'01''994 |
29 | 317 | HENRIQUE BAZO | 1 | 14'02''613 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | MIGUEL ELIAS URREA VOLPINI | 77 |
2 | GABRIEL FREITAS GALVAO | 68 |
3 | JOAO YOSHIO TADA FARIA | 63 |
4 | KAUA PEDRO DOS SANTOS | 59 |
5 | PEDRO GOMES SANT ANA AREAS | 56 |
6 | JOAO GUILHERME TRINCK | 48 |
7 | LEONARDO BERNARDES DE CASTRO FILHO | 45 |
8 | SANTIAGO QUINTERO ARANGO | 40 |
9 | NICOLAS FERNANDO CUSTODIO | 38 |
10 | LUCA DRUMOND FALZONI | 37 |
11 | GUILBERT HOLLIVER BONFIM DOS SANTOS | 36 |
12 | LUCAS MARQUES DE CARVALHO | 34 |
13 | BERNARDO ROCHA FERREIRA ALVES | 34 |
14 | BRAYAN MARTINS RESENDE | 29 |
15 | MARCELO AUGUSTO TEODOLINO DUPIM | 26 |
16 | RAFAEL MARTINS CURADO | 25 |
17 | GABRIEL GOMES DE MATOS | 22 |
18 | ANDRE VECCHI CONTADOR | 19 |
19 | GUILHERME DE FREITAS COSTA DO AMARAL | 17 |
20 | CAUA VICTOR SILVA COSTA | 13 |
21 | OTAVIO SANTORO LOFIEGO | 12 |
22 | FILIPE GABRIEL SOARES | 8 |
23 | IAN PEREIRA RAMOS | 7 |
24 | GUILHERME CORREA FERNANDINO | 6 |
25 | BERNARDO SCHAEFER GAERTNER | 5 |
26 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA DUARTE | 4 |
27 | FELIPE AUGUSTO ALVES MARTINS | 3 |
28 | HEITOR GOUVEA SANTOS | 3 |
29 | LUIZ GUSTAVO MOTA MARTINS | 2 |
30 | JOAO LUCAS SOUZA PEREIRA | 2 |
31 | HERUS HENRIQUE MENDES DE PAULA | 1 |