EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 11:05:07
Todas as categorias Atualizar Ranking

Sub-17 Masc


# Num Nome V Tempo
1 308 MIGUEL VOLPINI 5 50'24''303
2 319 KAUA SANTOS 5 51'08''907
3 301 JOAO FARIA 5 52'15''838
4 317 GABRIEL GALVAO 5 53'36''895
5 320 BERNARDO ALVES 5 53'57''465
6 305 PEDRO AREAS 5 54'00''701
7 303 LUCA FALZONI 5 54'01''714
8 315 JOAO TRINCK 5 54'23''636
9 318 GUILBERT SANTOS 5 55'49''792
10 307 BRAYAN RESENDE 5 56'00''962
11 324 LUCAS CARVALHO 5 56'01''861
12 314 NICOLAS CUSTODIO 5 56'58''455
13 322 MARCELO DUPIM 5 57'15''943
14 325 OTAVIO LOFIEGO 5 57'57''321
15 304 GABRIEL MATOS 5 58'18''811
16 313 ANDRE CONTADOR 5 1h00'17''835
17 310 GUILHERME AMARAL 5 1h01'22''058
18 312 FILIPE SOARES 5 1h01'59''206
19 323 CAUA COSTA 5 1h01'59''706
20 309 GUILHERME FERNANDINO 4 51'25''517
21 316 BERNARDO GAERTNER 4 53'20''192
22 302 RAFAEL CURADO 3 38'18''155
23 306 HEITOR SANTOS 3 40'15''266
24 311 JOAO PEREIRA 1 13'55''799

Ranking

# Nome P
1 MIGUEL ELIAS URREA VOLPINI 45
2 KAUA PEDRO DOS SANTOS 40
3 JOAO YOSHIO TADA FARIA 36
4 GABRIEL FREITAS GALVAO 32
5 BERNARDO ROCHA FERREIRA ALVES 29
6 PEDRO GOMES SANT ANA AREAS 27
7 LUCA DRUMOND FALZONI 25
8 JOAO GUILHERME TRINCK 23
9 GUILBERT HOLLIVER BONFIM DOS SANTOS 21
10 BRAYAN MARTINS RESENDE 19
11 LUCAS MARQUES DE CARVALHO 17
12 NICOLAS FERNANDO CUSTODIO 15
13 MARCELO AUGUSTO TEODOLINO DUPIM 13
14 OTAVIO SANTORO LOFIEGO 12
15 GABRIEL GOMES DE MATOS 11
16 ANDRE VECCHI CONTADOR 10
17 GUILHERME DE FREITAS COSTA DO AMARAL 9
18 FILIPE GABRIEL SOARES 8
19 CAUA VICTOR SILVA COSTA 7
20 GUILHERME CORREA FERNANDINO 6
21 BERNARDO SCHAEFER GAERTNER 5
22 RAFAEL MARTINS CURADO 4
23 HEITOR GOUVEA SANTOS 3
24 JOAO LUCAS SOUZA PEREIRA 2