# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 410 | MIGUEL ECHEVERRI | 3 | 00'00''000 |
2 | 405 | MATHEUS SILVA | 3 | 00'00''000 |
3 | 420 | LEO TEIXEIRA | 3 | 00'00''000 |
4 | 419 | IGOR MARINHO | 3 | 00'00''000 |
5 | 422 | MAICON BANDLER | 3 | 00'00''000 |
6 | 411 | TALES SANTOS | 3 | 00'00''000 |
7 | 412 | LUIS SANTOS | 3 | 00'00''000 |
8 | 401 | JOAO SILVA | 3 | 00'00''000 |
9 | 404 | MATHEUS GUIMARAES | 3 | 00'00''000 |
10 | 403 | JOAO SILVA | 3 | 00'00''000 |
11 | 423 | PEDRO PEREIRA | 3 | 00'00''000 |
12 | 415 | MATHEUS ZUBEN | 3 | 00'00''000 |
13 | 421 | DAVI ALVES | 3 | 00'00''000 |
14 | 418 | MIGUEL MARTINS | 3 | 00'00''000 |
15 | 406 | JOAO CARDOSO | 2 | 00'00''000 |
16 | 416 | PIETRO ALMEIDA | 1 | 00'00''000 |
17 | 414 | ARTUR FARIA | 1 | 00'00''000 |
18 | 417 | PEDRO SOUSA | 1 | 00'00''000 |
19 | 413 | JOAQUIM PAULA | 1 | 00'00''000 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | MATHEUS RIBEIRO E SILVA | 85 |
2 | LEO DE SOUZA TEIXEIRA | 72 |
3 | IGOR DE OLIVEIRA MARINHO | 72 |
4 | MAICON GUETHS BANDLER | 58 |
5 | MIGUEL PAREDES ECHEVERRI | 45 |
6 | PEDRO HENRIQUE ARNALDI PEREIRA | 44 |
7 | JOAO FRANCISCO PELLEGRINI SILVA | 36 |
8 | PIETRO ALMEIDA | 35 |
9 | LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA | 32 |
10 | PEDRO OLIVEIRA DE SOUSA | 29 |
11 | ARTUR KENJI TADA FARIA | 28 |
12 | TALES DE OLIVEIRA SANTOS | 27 |
13 | LUIS MIGUEL DOMINGUES SANTOS | 25 |
14 | MIGUEL CARDOSO MARTINS | 25 |
15 | JOAO MIGUEL BORGES SILVA | 23 |
16 | MIGUEL SILVA DILLY | 23 |
17 | MATHEUS BUENO DIAS GUIMARAES | 21 |
18 | JOAQUIM CHEMINAND E PAULA | 18 |
19 | MATHEUS NOUMI VON ZUBEN | 15 |
20 | FRANCISCO MACHADO FRANCA | 15 |
21 | DAVI DA SILVA RIBEIRO ALVES | 13 |
22 | MIGUEL ARAMIS TEODORO MACHADO | 12 |
23 | JOAO LUCAS CORREA CARDOSO | 11 |
24 | BERNARDO DINIZ PIRES | 10 |
25 | JOAO DRUMOND FALZONI | 9 |