# | Num | Nome | V | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 409 | MATHEUS SILVA | 3 | 00'00''000 |
2 | 408 | IGOR MARINHO | 3 | 00'00''000 |
3 | 416 | LEO TEIXEIRA | 3 | 00'00''000 |
4 | 417 | LORENZO SOUZA | 3 | 00'00''000 |
5 | 423 | MAICON BANDLER | 3 | 00'00''000 |
6 | 419 | PEDRO PEREIRA | 3 | 00'00''000 |
7 | 401 | PIETRO ALMEIDA | 3 | 00'00''000 |
8 | 415 | MIGUEL DILLY | 3 | 00'00''000 |
9 | 411 | PEDRO SOUSA | 3 | 00'00''000 |
10 | 410 | ARTUR FARIA | 3 | 00'00''000 |
11 | 404 | JOAO SILVA | 3 | 00'00''000 |
12 | 418 | FRANCISCO FRANCA | 3 | 00'00''000 |
13 | 403 | MIGUEL MINIBLOCO | 3 | 00'00''000 |
14 | 414 | MIGUEL MACHADO | 3 | 00'00''000 |
15 | 406 | JOAQUIM PAULA | 3 | 00'00''000 |
16 | 405 | BERNARDO PIRES | 2 | 00'00''000 |
17 | 413 | JOAO FALZONI | 2 | 00'00''000 |
Ranking
# | Nome | P |
---|---|---|
1 | MATHEUS RIBEIRO E SILVA | 45 |
2 | IGOR DE OLIVEIRA MARINHO | 40 |
3 | LEO DE SOUZA TEIXEIRA | 36 |
4 | LORENZO NASCIMENTO DE MENEZES SOUZA | 32 |
5 | MAICON GUETHS BANDLER | 29 |
6 | PEDRO HENRIQUE ARNALDI PEREIRA | 27 |
7 | PIETRO ALMEIDA | 25 |
8 | MIGUEL SILVA DILLY | 23 |
9 | PEDRO OLIVEIRA DE SOUSA | 21 |
10 | ARTUR KENJI TADA FARIA | 19 |
11 | JOAO FRANCISCO PELLEGRINI SILVA | 17 |
12 | FRANCISCO MACHADO FRANCA | 15 |
13 | MIGUEL CARDOSO MARTINS MINIBLOCO | 13 |
14 | MIGUEL ARAMIS TEODORO MACHADO | 12 |
15 | JOAQUIM CHEMINAND E PAULA | 11 |
16 | BERNARDO DINIZ PIRES | 10 |
17 | JOAO DRUMOND FALZONI | 9 |