EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 16:25:14
Todas as categorias Atualizar Ranking

Júnior Masc


# Num Nome V Tempo
1 201 HENRIQUE BRAVO 6 59'21''256
2 203 GUSTAVO NOGUEIRA 6 1h00'42''933
3 202 GUILHERME GALVAO 6 1h01'04''751
4 211 JALIZAN ALMEIDA 6 1h01'35''635
5 207 DANIEL HOFFMANN 6 1h04'20''807
6 220 LEANDRO BELO 6 1h05'18''059
7 205 TELRY MOREIRA 6 1h05'44''345
8 217 JUAN OLIVEIRA 6 1h06'06''077
9 216 JOAS REIS 5 55'16''273
10 208 JOAO ANDRADE 5 56'24''241
11 223 VITOR SANTOS 5 56'57''855
12 221 BRUNO FARNEZI 4 45'36''017
13 204 PEDRO CARDOSO 4 45'43''136
14 234 LUCAS COSTA 4 45'46''495
15 214 GABRIEL PIOVESAN 4 46'05''508
16 210 KAUA FERREIRA 4 47'30''451
17 219 MATHEUS FRANCISCON 3 35'21''452
18 222 EDUARDO ITACARAMBI 3 35'47''208
19 228 GIANLUCKA ADAMI 3 36'21''127
20 233 SAMUEL RAMIREZ 3 36'25''884
21 227 ARTHUR FRANCO 3 36'27''293
22 229 RENAN FREITAS 3 36'55''690
23 218 WILSON COSTA 3 37'19''297
24 235 RAFAEL MAILER 3 37'19''406
25 213 ARTHUR MOTA 3 37'37''305
26 212 KAYRON MORAES 3 37'47''441
27 209 HENRIQUE CARDOSO 3 39'03''806
28 231 MIGUEL PERES 2 25'04''520
29 232 ALERRANDRO ROCHA 2 25'47''677
30 230 STENIO MOURA 1 12'38''359

Ranking

# Nome P
1 HENRIQUE RIBEIRO BRAVO 90
2 GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA 76
3 GUILHERME FREITAS GALVAO 76
4 DANIEL FERNANDES HOFFMANN 61
5 TELRY VICENTE MOREIRA 52
6 JOAS MENEZES BARBOSA DOS REIS 50
7 JUAN CRISTHYAN DOS SANTOS OLIVEIRA 46
8 LEANDRO DA SILVA BELO 44
9 PEDRO HENRIQUE FERREIRA ZIBETTI CARDOSO 38
10 JALIZAN KEMERICH DE ALMEIDA 32
11 VITOR HERICK DOS SANTOS 32
12 JOAO VICTOR GOMES ANDRADE 28
13 GABRIEL BOLZAN PIOVESAN 24
14 ARTHUR FRANCO 24
15 GABRIEL RIBEIRO E SILVA 21
16 LUCAS GABRIEL ALVES COSTA 17
17 RENAN AUGUSTO GONCALVES FREITAS 16
18 BRUNO HENRIQUE SILVA FARNEZI 15
19 GIANLUCKA GUARNIERI ADAMI 14
20 WILSON FONSECA COSTA 14
21 KAUA FERREIRA 10
22 KAYRON MENDES MORAES 10
23 MATHEUS EDUARDO FRANCISCON 9
24 ARTHUR DE SOUZA MOTA 9
25 EDUARDO ITACARAMBI 8
26 RAFAEL TREIS MAILER 8
27 SAMUEL MONTOYA RAMIREZ 6
28 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ALVES 4