EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 11:05:07
Todas as categorias Atualizar Ranking

Júnior Masc


# Num Nome V Tempo
1 201 HENRIQUE BRAVO 6 56'46''778
2 202 GUILHERME GALVAO 6 58'29''815
3 203 GUSTAVO NOGUEIRA 6 59'18''677
4 212 DANIEL HOFFMANN 6 59'32''611
5 215 JOAS REIS 6 1h00'53''406
6 208 TELRY MOREIRA 6 1h01'41''443
7 207 PEDRO CARDOSO 6 1h01'55''013
8 210 JUAN OLIVEIRA 6 1h01'58''893
9 219 GABRIEL SILVA 6 1h02'17''796
10 226 ARTHUR FRANCO 6 1h02'48''344
11 209 LEANDRO BELO 6 1h02'48''442
12 216 VITOR SANTOS 6 1h04'42''416
13 217 GABRIEL PIOVESAN 6 1h05'04''127
14 220 RENAN FREITAS 6 1h06'09''206
15 222 WILSON COSTA 6 1h07'07''671
16 205 KAYRON MORAES 5 55'25''366
17 213 JOAO ANDRADE 5 59'40''469
18 214 ARTHUR MOTA 4 45'52''540
19 218 GIANLUCKA ADAMI 4 47'24''432
20 223 RAFAEL MAILER 4 48'03''721
21 211 LUCAS COSTA 3 36'57''888
22 206 GUILHERME ALVES 2 22'16''118

Ranking

# Nome P
1 HENRIQUE RIBEIRO BRAVO 45
2 GUILHERME FREITAS GALVAO 40
3 GUSTAVO DE SOUZA NOGUEIRA 36
4 DANIEL FERNANDES HOFFMANN 32
5 JOAS MENEZES BARBOSA DOS REIS 29
6 TELRY VICENTE MOREIRA 27
7 PEDRO HENRIQUE FERREIRA ZIBETTI CARDOSO 25
8 JUAN CRISTHYAN DOS SANTOS OLIVEIRA 23
9 GABRIEL RIBEIRO E SILVA 21
10 ARTHUR FRANCO 19
11 LEANDRO DA SILVA BELO 17
12 VITOR HERICK DOS SANTOS 15
13 GABRIEL BOLZAN PIOVESAN 13
14 RENAN AUGUSTO GONCALVES FREITAS 12
15 WILSON FONSECA COSTA 11
16 KAYRON MENDES MORAES 10
17 JOAO VICTOR GOMES ANDRADE 9
18 ARTHUR DE SOUZA MOTA 8
19 GIANLUCKA GUARNIERI ADAMI 7
20 RAFAEL TREIS MAILER 6
21 LUCAS GABRIEL ALVES COSTA 5
22 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ALVES 4