| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEX MALACARNE | 9 | 1h17'45''639 |
| 2 | 3 | GUSTAVO XAVIER | 9 | 1h18'52''479 |
| 3 | 2 | JOSE ALMEIDA | 9 | 1h22'26''320 |
| 4 | 6 | MARIO SANTOS | 9 | 1h23'10''701 |
| 5 | 12 | SHERMAN PAIVA | 9 | 1h24'00''821 |
| 6 | 5 | JONATHAN SANCHEZ | 9 | 1h24'26''457 |
| 7 | 7 | MAXIMILIANO CARTES | 9 | 1h24'39''301 |
| 8 | 10 | SEBASTIAN MIRANDA | 9 | 1h25'24''958 |
| 9 | 11 | EIKI LEONCIO | 9 | 1h26'11''375 |
| 10 | 21 | GUSTAVO NOGUEIRA | 7 | 1h07'16''069 |
| 11 | 36 | PATRICIO DIAZ | 7 | 1h07'16''769 |
| 12 | 13 | RODRIGO SILVA | 7 | 1h07'17''488 |
| 13 | 15 | FRANCISCO SILVA | 7 | 1h07'42''041 |
| 14 | 17 | FLAVIO NETO | 6 | 58'30''494 |
| 15 | 27 | MATHEUS FRANCISCON | 6 | 58'57''424 |
| 16 | 8 | VINICIUS HOWE | 6 | 1h00'30''611 |
| 17 | 16 | RAFAEL ASSIS | 5 | 50'12''242 |
| 18 | 4 | LUIZ COCUZZI | 5 | 52'59''761 |
| 19 | 20 | JOSE SANTOS | 5 | 56'10''275 |
| 20 | 23 | JOSE SILVA | 4 | 42'48''940 |
| 21 | 37 | DANTE SALINAS | 4 | 42'50''353 |
| 22 | 32 | VINICIUS HENRIQUE | 4 | 42'51''049 |
| 23 | 24 | CAIO BERGAMASCO | 3 | 32'15''245 |
| 24 | 28 | ANDREW MASSONI | 3 | 33'09''044 |
| 25 | 35 | MURILO SILVA | 3 | 33'30''149 |
| 26 | 38 | VALMOR HAUSMANN | 3 | 34'44''661 |
| 27 | 34 | CAUA TENORIO | 3 | 35'02''096 |
| 28 | 25 | KAUA FERREIRA | 3 | 35'51''562 |
| 29 | 31 | GIANLUCKA ADAMI | 2 | 29'50''694 |
| - | 14 | GUSTAVO ROMA | - | DNF |
| - | 22 | LAZARO MOREIRA | - | DNF |
| - | 30 | ANDRES GELPES | - | DNF |
| - | 19 | GUILHERME GALVAO | - | DNF |
| - | 29 | ARTUR VIEIRA | - | DNF |
| - | 26 | GUILHERME FERREIRA | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | ALEX JUNIOR MALACARNE | 100 |
| 2 | GUSTAVO XAVIER | 80 |
| 3 | MARIO COUTO GREGO SANTOS | 68 |
| 4 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA | 54 |
| 5 | JONATHAN DAVID CANTOR SANCHEZ | 44 |
| 6 | GUSTAVO NOGUEIRA | 40 |
| 7 | JOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA | 36 |
| 8 | KENNEDI SAMPAIO DE OLIVEIRA LAGO | 32 |
| 9 | DANIEL GROSSI SOARES DE SOUZA | 29 |
| 10 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS | 28 |
| 11 | NÍCOLAS RAFHAEL AMÂNCIO ROMÃO MACHADO | 27 |
| 12 | MAXIMILIANO SAN MARTIN CARTES | 25 |
| 13 | JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS | 24 |
| 14 | SEBASTIAN MIRANDA | 23 |
| 15 | GUSTAVO ROMA | 23 |
| 16 | EIKI YAMAUCHI LEONCIO | 21 |
| 17 | RODRIGO SILVA | 15 |
| 18 | ARTHUR FRANCO | 15 |
| 19 | ANDREW DIEGO RIVIER MASSONI | 14 |
| 20 | FRANCISCO MATHEUS MARTINS DA SILVA | 13 |
| 21 | GUILHERME FERREIRA | 13 |
| 22 | FLAVIO DE JESUS LOBO NETO | 12 |
| 23 | MATHEUS EDUARDO FRANCISCON | 11 |
| 24 | ARTUR VIEIRA | 11 |
| 25 | VINICIUS HOWE | 10 |
| 26 | LUIZ HENRIQUE COCUZZI | 8 |
| 27 | JOSE VITOR DONADIO SILVA | 6 |
| 28 | DANTE DONOSO SALINAS | 5 |
| 29 | VINICIUS HENRIQUE | 4 |
| 30 | CAIO BERGAMASCO | 3 |
| 31 | MURILO CAJAIBA DA SILVA | 1 |