EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 10:12:41
Todas as categorias Atualizar Ranking

Sub-50


# Num Nome V Tempo
1 510 RUBENS VALERIANO 6 53'58''454
2 508 MICHELL DINIZ 6 58'24''899
3 506 FLAVIO OLIVEIRA 6 1h00'23''519
4 509 JUAREZ MACHADO 6 1h02'26''209
5 504 ANDERSON FRAGA 6 1h03'25''398
6 505 DAIVYSON CUNHA 6 1h04'12''355
7 507 WILIAM EUSTAQUIO 5 53'59''585
8 501 JOAO SODRE 5 54'31''231
9 511 ANTONIO OLIVEIRA 5 54'47''643
10 503 DANIEL ALVES 5 55'16''501
11 502 CARLOS LEÔNIDAS 5 1h04'24''730

Ranking

# Nome P
1 RUBENS VALERIANO 50
2 MICHELL DINIZ 40
3 FLAVIO OLIVEIRA 36
4 JUAREZ CAMPOLINA MACHADO 32
5 ANDERSON FRAGA 29
6 DAIVYSON ALVES CUNHA 27
7 WILIAM EUSTAQUIO CORRÊA EUSTAQUIO 25
8 JOAO EDUARDO CERQUEIRA SODRE 23
9 ANTONIO CARLOS MORAES HILARIO DE OLIVEIRA 21
10 DANIEL ALVES 19
11 CARLOS LEÔNIDAS 17