| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | GELSON FERNANDES | 6 | 54'12''895 |
| 2 | 307 | DANIEL SILVA | 6 | 56'35''072 |
| 3 | 310 | PAULO ANSELMO | 6 | 56'54''469 |
| 4 | 309 | LEANDRO CARNEIRO | 6 | 58'33''297 |
| 5 | 311 | FAGNERGERALDO CÂNDIDO | 6 | 58'53''660 |
| 6 | 306 | HUDSON SILVA | 6 | 1h00'42''264 |
| 7 | 302 | WILTON FERNANDES | 6 | 1h01'30''951 |
| 8 | 313 | JOÃO PEREIRA | 6 | 1h01'46''453 |
| 9 | 305 | JOAQUIM SOUZA | 6 | 1h02'19''668 |
| 10 | 301 | REINALDO LIMA | 6 | 1h03'29''056 |
| 11 | 304 | WELLINGTON COSTA | 6 | 1h03'57''593 |
| 12 | 303 | BRUNO VARTULI | 5 | 55'06''549 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | GELSON JUNIOR REZENDE FERNANDES | 50 |
| 2 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA | 40 |
| 3 | PAULO SÉRGIO ANSELMO | 36 |
| 4 | LEANDRO BATISTA CARNEIRO | 32 |
| 5 | FAGNERGERALDO CÂNDIDO | 29 |
| 6 | HUDSON LUIZ PINTO SILVA | 27 |
| 7 | WILTON FERNANDES | 25 |
| 8 | JOÃO PAULO CALADO PEREIRA | 23 |
| 9 | JOAQUIM DO CARMO SOUZA | 21 |
| 10 | REINALDO REIS SILVA LIMA | 19 |
| 11 | WELLINGTON FERNANDES COSTA | 17 |
| 12 | BRUNO NEIVA VARTULI | 15 |