| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MAXIMILIANO CARTES | 9 | 1h24'39''301 |
| 2 | 11 | EIKI LEONCIO | 9 | 1h26'11''375 |
| 3 | 21 | GUSTAVO NOGUEIRA | 7 | 1h07'16''069 |
| 4 | 15 | FRANCISCO SILVA | 7 | 1h07'42''041 |
| 5 | 27 | MATHEUS FRANCISCON | 6 | 58'57''424 |
| 6 | 8 | VINICIUS HOWE | 6 | 1h00'30''611 |
| 7 | 16 | RAFAEL ASSIS | 5 | 50'12''242 |
| 8 | 20 | JOSE SANTOS | 5 | 56'10''275 |
| 9 | 23 | JOSE SILVA | 4 | 42'48''940 |
| 10 | 37 | DANTE SALINAS | 4 | 42'50''353 |
| 11 | 32 | VINICIUS HENRIQUE | 4 | 42'51''049 |
| 12 | 24 | CAIO BERGAMASCO | 3 | 32'15''245 |
| 13 | 35 | MURILO SILVA | 3 | 33'30''149 |
| 14 | 34 | CAUA TENORIO | 3 | 35'02''096 |
| 15 | 25 | KAUA FERREIRA | 3 | 35'51''562 |
| 16 | 31 | GIANLUCKA ADAMI | 2 | 29'50''694 |
| - | 22 | LAZARO MOREIRA | - | DNF |
| - | 19 | GUILHERME GALVAO | - | DNF |
| - | 29 | ARTUR VIEIRA | - | DNF |
| - | 26 | GUILHERME FERREIRA | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO NOGUEIRA | 86 |
| 2 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS | 65 |
| 3 | JOSE OTAVIO PEREIRA SANTOS | 59 |
| 4 | MAXIMILIANO SAN MARTIN CARTES | 50 |
| 5 | EIKI YAMAUCHI LEONCIO | 40 |
| 6 | FRANCISCO MATHEUS MARTINS DA SILVA | 32 |
| 7 | ARTHUR FRANCO | 32 |
| 8 | MATHEUS EDUARDO FRANCISCON | 29 |
| 9 | GUILHERME FERREIRA | 29 |
| 10 | VINICIUS HOWE | 27 |
| 11 | ARTUR VIEIRA | 27 |
| 12 | JOSE VITOR DONADIO SILVA | 21 |
| 13 | DANTE DONOSO SALINAS | 19 |
| 14 | VINICIUS HENRIQUE | 17 |
| 15 | CAIO BERGAMASCO | 15 |
| 16 | MURILO CAJAIBA DA SILVA | 13 |
| 17 | CAUA TENORIO | 12 |
| 18 | KAUA FERREIRA | 11 |
| 19 | GIANLUCKA GUARNIERI ADAMI | 10 |