| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | PIETRO FRANCO | 5 | 1h01'22''462 |
| 2 | 306 | ANTONIO AZZI | 5 | 1h03'01''207 |
| 3 | 308 | PEDRO FERRI | 5 | 1h03'36''878 |
| 4 | 316 | ARTUR FARIA | 5 | 1h04'16''541 |
| 5 | 309 | MIGUEL MARTINS | 5 | 1h04'21''115 |
| 6 | 301 | JOAO SILVA | 5 | 1h05'24''990 |
| 7 | 305 | JHONATA RAMOS | 5 | 1h07'27''437 |
| 8 | 302 | LUIS CASTRO | 5 | 1h10'25''322 |
| 9 | 314 | TULIO RIBEIRO | 5 | 1h11'40''047 |
| 10 | 312 | LUIZ CARNEIRO | 5 | 1h11'48''188 |
| 11 | 315 | SAMUEL RODARTE | 5 | 1h14'36''204 |
| 12 | 317 | FRANCISCO SAMPAIO | 5 | 1h16'18''682 |
| 13 | 311 | FLAVIO SILVA | 4 | 1h04'57''304 |
| 14 | 310 | KAUA ROCHA | 4 | 1h12'38''162 |
| 15 | 340 | ALONSO GASCON | 3 | 1h02'18''300 |
| 16 | 313 | BENICIO MARCELINO | 3 | 1h15'52''523 |
| - | 307 | ARTHUR MELLE | - | DNF |
| - | 304 | BERNARDO RODRIGUES | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | PIETRO FRANCO | 105 |
| 2 | MIGUEL CARDOSO MARTINS | 70 |
| 3 | PEDRO HENRIQUE FERRI | 68 |
| 4 | JOAO FRANCISCO PELLEGRINI SILVA | 59 |
| 5 | LUIS FLAVIO SOUSA BERNARDES DE CASTRO | 52 |
| 6 | LUIZ JOSE MOREIRA CARNEIRO | 47 |
| 7 | FRANCISCO MUNHOES COCCO SAMPAIO | 45 |
| 8 | BERNARDO SOUSA RODRIGUES | 45 |
| 9 | ANTONIO AZZI | 40 |
| 10 | ARTUR KENJI TADA FARIA | 32 |
| 11 | JHONATA CERQUEIRA RAMOS | 25 |
| 12 | TULIO RIBEIRO | 21 |
| 13 | HEITOR SALES | 21 |
| 14 | FREDERICO JHONATAS SANTOS SILVA | 19 |
| 15 | SAMUEL RODARTE | 17 |
| 16 | FLAVIO WILKER GONZAGA DA SILVA | 13 |
| 17 | KAUA VINICIUS MARTINS ROCHA | 12 |
| 18 | ALONSO VALENZUELA GASCON | 11 |
| 19 | BENICIO DIAS MARCELINO | 10 |