| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | MATHEUS REZENDE | 4 | 43'46''256 |
| 2 | 610 | LUCAS MARQUES | 4 | 45'31''794 |
| 3 | 603 | JIRLANIO BRITO | 4 | 45'38''812 |
| 4 | 631 | EVAN DINISIO | 4 | 48'18''693 |
| 5 | 627 | GEAN SILVA | 4 | 49'21''855 |
| 6 | 633 | RANDERSON SILVA | 4 | 49'38''857 |
| 7 | 630 | MARCEL RIBEIRO | 4 | 50'03''554 |
| 8 | 620 | FAUSTO CORTES | 4 | 50'04''571 |
| 9 | 629 | RENATO ROSA | 4 | 50'53''520 |
| 10 | 619 | CAIRO LAERT | 4 | 52'02''945 |
| 11 | 623 | DIMAS LOURENCO | 4 | 52'27''748 |
| 12 | 622 | DIOGO LEITE | 4 | 52'37''670 |
| 13 | 605 | MIGUEL TORRES | 4 | 54'05''534 |
| 14 | 609 | CLAUDIO SILVA | 4 | 55'20''900 |
| 15 | 607 | WEMERSON PIRES | 4 | 55'23''042 |
| 16 | 616 | CAIO ALVES | 4 | 55'28''572 |
| 17 | 606 | ILDEMAR SILVA | 4 | 55'40''059 |
| 18 | 613 | MARCELIO FONTES | 4 | 56'33''473 |
| 19 | 625 | MYCHAEL FERNANDES | 4 | 57'11''968 |
| 20 | 614 | ROGERIO OLIVEIRA | 4 | 57'21''127 |
| 21 | 635 | JORGE PACAU | 4 | 59'09''436 |
| 22 | 636 | ARTHUR BORGES | 3 | 53'40''107 |
| - | 621 | RODRIGO SANTOS | - | DNF |
| - | 626 | VICTOR VARDIERO | - | DNF |
| - | 602 | ISRAEL EUGENIO | - | DNF |
| - | 612 | CHAVES VINICIUS | - | DNF |
| - | 601 | BRUNO ROZA | - | DNF |
| - | 628 | SILVIO AMORIM | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | JIRLANIO LUIZ BARBOSA DE BRITO BRITO | 86 |
| 2 | LUCAS MARQUES | 76 |
| 3 | EVAN DINISIO | 72 |
| 4 | MATHEUS OLIVEIRA REZENDE | 50 |
| 5 | LEONARDO ANTUNES DE OLIVEIRA | 32 |
| 6 | MARCELIO FONTES | 31 |
| 7 | GEAN LUCAS MOREIRA DA SILVA | 29 |
| 8 | FAUSTO HENRIQUE OLIVEIRA CÔRTES | 29 |
| 9 | RANDERSON SANTOS SILVA | 27 |
| 10 | WADSON BERNARDO CUSTODIO | 27 |
| 11 | MARCEL MENDES RIBEIRO | 25 |
| 12 | ROGERIO DE ANDRADE OLIVEIRA | 25 |
| 13 | RAFAEL CARVALHO BARBOSA | 25 |
| 14 | FAUSTO HENRIQUE OLIVEIRA CORTES | 23 |
| 15 | RENATO ROSA | 21 |
| 16 | CARLOS BRENNER DA SILVA NUNES BRENNER | 21 |
| 17 | CAIRO AUGUSTO LAERT | 19 |
| 18 | DIMAS HAKIME LOURENCO | 17 |
| 19 | LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA | 17 |
| 20 | DIOGO DIAS LEITE | 15 |
| 21 | MICAEL ALMEIDA 05 | 15 |
| 22 | MIGUEL TORRES | 13 |
| 23 | CARLOS EDUARDO DE LIMA CADU | 13 |
| 24 | CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA | 12 |
| 25 | WEMERSON PIRES | 11 |
| 26 | CAIO RENATO ALVES | 10 |
| 27 | ILDEMAR TALES APARECIDO SILVA | 9 |
| 28 | MYCHAEL FERNANDES | 7 |
| 29 | JORGE PACAU | 5 |
| 30 | ARTHUR BORGES | 4 |