| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | MIGUEL VOLPINI | 7 | 1h07'47''663 |
| 2 | 105 | PEDRO AREAS | 7 | 1h11'12''371 |
| 3 | 117 | GENARO RAMIREZ | 7 | 1h11'45''477 |
| 4 | 111 | JOAO FARIA | 7 | 1h11'49''138 |
| 5 | 108 | JOAO TRINK | 7 | 1h12'00''257 |
| 6 | 130 | HOVER GARZON | 7 | 1h13'25''656 |
| 7 | 114 | KAUA PEDRO | 7 | 1h14'10''880 |
| 8 | 103 | ANDRE CONTADOR | 7 | 1h15'14''829 |
| 9 | 110 | MARCELO DUPIM | 7 | 1h15'15''305 |
| 10 | 109 | TOMAS PAVEZ | 7 | 1h15'28''480 |
| 11 | 121 | AGUSTIN FUENTES | 7 | 1h16'09''637 |
| 12 | 107 | FREDERICO BILSKI | 7 | 1h16'12''643 |
| 13 | 113 | MAXIMO QUILILONGO | 7 | 1h16'25''115 |
| 14 | 120 | JOAQUIN TORRE | 7 | 1h16'41''253 |
| 15 | 115 | VINICIUS COSTA | 7 | 1h16'51''896 |
| 16 | 126 | JOSE FREITAS | 5 | 53'16''713 |
| 17 | 116 | GUILHERME FERNANDINO | 5 | 54'41''840 |
| 18 | 124 | MATEO ARAYA | 5 | 56'06''147 |
| 19 | 119 | FELIPE FARFAL | 5 | 57'05''940 |
| 20 | 122 | GABRIEL QUINTO | 4 | 46'01''725 |
| 21 | 112 | JOAO PEREIRA | 4 | 46'28''780 |
| 22 | 123 | GASTON RAMIREZ | 3 | 34'40''303 |
| 23 | 127 | FABIO JUNIOR | 3 | 34'46''346 |
| 24 | 118 | OTAVIO SANTORO | 3 | 36'54''161 |
| 25 | 128 | HERUS MTB | 2 | 25'55''717 |
| 26 | 129 | YURI CUNHA | 2 | 26'54''335 |
| - | 106 | AGUSTIN TARANTELLI | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ELIAS URREIS VOLPINI | 90 |
| 2 | PEDRO AREAS | 61 |
| 3 | JOAO YOSHIO TADA FARIA | 61 |
| 4 | ANDRE VECCHI CONTADOR | 50 |
| 5 | LEONARDO DE CASTRO | 50 |
| 6 | MARCELO DUPIM | 44 |
| 7 | FREDERICO VOIGT BILSKI | 40 |
| 8 | GENARO RAMIREZ | 36 |
| 9 | SANTIAGO QUINTERO | 36 |
| 10 | GUILHERME FERNANDINO | 33 |
| 11 | JUAN MIGUEL LEON HERNANDEZ | 32 |
| 12 | JOAO GUILHERME TRINK | 29 |
| 13 | HOVER STIVEN VIAFARA GARZON | 27 |
| 14 | VINICIUS DA COSTA | 26 |
| 15 | KAUA PEDRO | 25 |
| 16 | TOMAS ANDRES CORNEJO PAVEZ | 19 |
| 17 | JOAO LUCAS SOUZA PEREIRA | 18 |
| 18 | AGUSTIN VALLE FUENTES | 17 |
| 19 | JOÃO GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO | 17 |
| 20 | SAMUEL SOARES BRAGANÇA GOMES | 17 |
| 21 | MAXIMO QUILILONGO | 13 |
| 22 | JOAQUIN PEREZ DE LA TORRE | 12 |
| 23 | MIGUEL MARIANO COSTA | 11 |
| 24 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO BEZERRA DE FREITAS | 10 |
| 25 | MATEO APABLAZA ARAYA | 8 |
| 26 | FELIPE RAMIREZ FARFAL | 7 |
| 27 | GABRIEL JHEREMI QUINTO | 6 |
| 28 | GASTON FARIAS RAMIREZ | 4 |
| 29 | FABIO RODRIGUES BRAGA JUNIOR | 3 |
| 30 | OTAVIO SANTORO | 2 |
| 31 | HERUS HENRIQUE MTB | 1 |