| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6008 | MICHEL FERREIRA | 1 | 1h46'58''723 |
| 2 | 6018 | WELLINGTON PEREIRA | 1 | 1h49'56''022 |
| 3 | 6001 | FREDERICO PEIXOTO | 1 | 1h56'02''400 |
| 4 | 6002 | ALEXANDRE MOREIRA | 1 | 2h11'04''735 |
| 5 | 6027 | GUILHERME CAMARGO | 1 | 2h12'13''881 |
| 6 | 6014 | ADRIANO GUDI | 1 | 2h14'50''336 |
| 7 | 6003 | ANDERSON ALMEIDA | 1 | 2h16'05''111 |
| 8 | 6015 | DEIVID AMARO | 1 | 2h16'41''932 |
| 9 | 6020 | JUCELINO BEM | 1 | 2h23'25''455 |
| 10 | 6004 | ADRIANO ANTOLINI | 1 | 2h26'52''094 |
| 11 | 6013 | AIRTON SANTOS | 1 | 2h37'56''218 |
| 12 | 6005 | REINALDO ALVES | 1 | 2h39'59''428 |
| 13 | 6012 | ERIC MACEDO | 1 | 2h43'50''012 |
| 14 | 6011 | ROBSON TEIXEIRA | 1 | 2h50'59''138 |
| 15 | 6025 | ARLEUS COSTA | 1 | 3h11'42''115 |
| 16 | 6026 | JEFFERSON LOUZA | 1 | 3h15'10''098 |
| 17 | 6006 | MARLON FIGUEIREDO | 1 | 3h26'41''539 |
| 18 | 6023 | BRUNO COSTA | 1 | 3h31'59''286 |
| 19 | 6010 | VITOR COSTA | 1 | 3h52'07''133 |
| 20 | 6021 | MARCOS SANTOS | 1 | 4h04'48''189 |
| 21 | 6019 | MARCOS FELIPE | 1 | 4h26'51''589 |
| 22 | 6017 | JOSÉ SILVA | 1 | 4h29'36''313 |
| 23 | 6022 | JOAO DRUMOND | 1 | 4h35'39''284 |
| - | 6024 | EDUARDO BOAVENTURA | - | DSQ |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | MICHEL FERREIRA | 50 |
| 2 | WELLINGTON PEREIRA | 40 |
| 3 | FREDERICO VIEIRA PEIXOTO | 36 |
| 4 | ALEXANDRE MOREIRA | 32 |
| 5 | GUILHERME GOMES DE CAMARGO | 29 |
| 6 | ADRIANO GUDI | 27 |
| 7 | ANDERSON ALMEIDA | 25 |
| 8 | DEIVID JUNIO AMARO | 23 |
| 9 | JUCELINO DA COSTA BEM | 21 |
| 10 | ADRIANO ANTOLINI | 19 |
| 11 | AIRTON GOMES DOS SANTOS SANTOS | 17 |
| 12 | REINALDO PINHEIRO ALVES PINHEIRO ALVES | 15 |
| 13 | ERIC LOPES DE MACEDO | 13 |
| 14 | ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA | 12 |
| 15 | ARLEUS SOUZA COSTA | 11 |
| 16 | JEFFERSON LOUZA | 10 |
| 17 | MARLON XAVIER FIGUEIREDO | 9 |
| 18 | BRUNO OTONI COSTA | 8 |
| 19 | VITOR OTONI COSTA | 7 |
| 20 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | 6 |
| 21 | MARCOS FELIPE | 5 |
| 22 | JOSÉ CARLOS SILVA | 4 |
| 23 | JOAO DRUMOND | 3 |