| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7505 | NATÁLIA LEITE | 1 | 2h24'39''352 |
| 2 | 7506 | AMANDA ALVIM | 1 | 2h27'35''729 |
| 3 | 7503 | TAMIRES DAIANE | 1 | 2h34'28''404 |
| 4 | 7507 | ANDREZA REIS | 1 | 2h39'53''631 |
| 5 | 7504 | THAIS SILVEIRA | 1 | 2h42'12''550 |
| 6 | 7512 | FERNANDA MOREIRA | 1 | 2h52'00''390 |
| 7 | 7511 | GLACIENE CATIZANE | 1 | 2h52'34''571 |
| 8 | 7510 | JOSIANE REIS | 1 | 3h02'41''718 |
| 9 | 7501 | TÂNIA ROCHA | 1 | 3h06'27''512 |
| 10 | 7502 | ISABELLE OLIVEIRA | 1 | 3h51'25''117 |
| 11 | 7508 | SHARITY SOUSA | 1 | 4h35'07''198 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | NATÁLIA LEITE | 50 |
| 2 | AMANDA LODRON ALVIM | 40 |
| 3 | TAMIRES DAIANE | 36 |
| 4 | ANDREZA REIS | 32 |
| 5 | THAIS PINTO COELHO SILVEIRA | 29 |
| 6 | FERNANDA APARECIDA MOREIRA | 27 |
| 7 | GLACIENE CATIZANE | 25 |
| 8 | JOSIANE PEREIRA DOS REIS | 23 |
| 9 | TÂNIA REGINA SOUZA ROCHA | 21 |
| 10 | ISABELLE EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | 19 |
| 11 | SHARITY SIMONE DE SOUSA | 17 |