| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8006 | CLAUDIO OLIVEIRA | 35KM | 2h05'18''439 |
| 2 | 8003 | WESLEY DUTRA | 35KM | 2h10'58''424 |
| 3 | 8009 | LAUREZ NETO | 35KM | 2h28'17''283 |
| 4 | 8008 | MARKUS FIUZA | 35KM | 2h30'57''608 |
| 5 | 8005 | WENDEL CARDOSO | 35KM | 2h45'17''522 |
| 6 | 8001 | DEIVISON TINOCO | 35KM | 2h50'31''200 |
| 7 | 8004 | SILVIO ROCHA | 35KM | 3h35'35''016 |
| 8 | 8007 | MARCONI SILVA | 35KM | 3h52'11''610 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO OLIVEIRA | 100 |
| 2 | LAUREZ DELLETEZE NETO | 76 |
| 3 | WENDEL FURTADO CARDOSO | 56 |
| 4 | SILVIO MARCIO DA ROCHA | 48 |
| 5 | WESLEY DUTRA | 40 |
| 6 | DIVALDO ROCHA NETO | 36 |
| 7 | MARKUS FIUZA | 32 |
| 8 | DANIEL DA PAIXÃO FERREIRA | 32 |
| 9 | DEIVISON FERREIRA TINOCO | 29 |
| 10 | DEIVISON FERREIRA TINOCO | 27 |
| 11 | ALEXANDRE RAUL ROSA FERREIRA | 25 |
| 12 | MARCONI JESUITA DA SILVA | 23 |