| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | WALACE RODRIGUES | 1 | 4h56'38''399 |
| 2 | 411 | GERALDO JÚNIOR | 1 | 5h03'19''653 |
| 3 | 403 | JIRLANIO BRITO | 1 | 5h06'02''824 |
| 4 | 431 | JUAREZ MACHADO | 1 | 5h07'40''470 |
| 5 | 428 | HENRIQUE PIRES | 1 | 5h13'06''307 |
| 6 | 423 | GILSON OLIVEIRA | 1 | 5h30'50''788 |
| 7 | 420 | FELIPE PLASCIDIS | 1 | 5h32'52''136 |
| 8 | 419 | DAIVYSON ALVES | 1 | 5h36'32''807 |
| 9 | 401 | HUGO ARAUJO | 1 | 5h40'04''167 |
| 10 | 416 | WAGNER FIGUEIREDO | 1 | 5h57'29''472 |
| 11 | 430 | CARLOS SILVA | 1 | 5h59'26''078 |
| 12 | 406 | FRANCISCO PEREIRA | 1 | 5h59'26''239 |
| 13 | 415 | EDERSON JUNIOR | 1 | 6h03'42''920 |
| 14 | 408 | DANIEL ALVES | 1 | 6h13'46''802 |
| 15 | 426 | WILIAM CORRÊA | 1 | 6h20'47''151 |
| 16 | 434 | RENATO SILVA | 1 | 6h24'09''316 |
| 17 | 414 | MANOE ESPÍNDOLA | 1 | 6h53'00''788 |
| 18 | 425 | ANDERSON CARVALHAIS | 1 | 6h57'52''236 |
| 19 | 429 | MARCO ALCANTARA | 1 | 7h38'44''159 |
| - | 432 | MARCUS SILVA | - | DNF |
| - | 421 | FLAVIO OLIVEIRA | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | WALACE RODRIGUES DE ASSIS RODRIGUES | 50 |
| 2 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | 40 |
| 3 | JIRLANIO LUIZ BARBOSA DE BRITO BRITO | 36 |
| 4 | JUAREZ MACHADO | 32 |
| 5 | HENRIQUE PIRES | 29 |
| 6 | GILSON OLIVEIRA | 27 |
| 7 | FELIPE PLASCIDIS | 25 |
| 8 | DAIVYSON ALVES | 23 |
| 9 | HUGO ARAUJO | 21 |
| 10 | WAGNER DIEGO FIGUEIREDO | 19 |
| 11 | CARLOS LEÔNIDAS DA SILVA | 17 |
| 12 | FRANCISCO HILDEBRANDO PEREIRA DE SOUZA PEREIRA | 15 |
| 13 | EDERSON MARCOS JUNIOR | 13 |
| 14 | DANIEL ALVES | 12 |
| 15 | WILIAM EUSTAQUIO CORRÊA | 11 |
| 16 | RENATO ANTONIO DA SILVA | 10 |
| 17 | MANOE ASSAD ESPÍNDOLA | 9 |
| 18 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS | 8 |
| 19 | MARCO ALCANTARA | 7 |