| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3012 | MIGUEL VOLPINI | 1 | 1h31'28''804 |
| 2 | 3011 | JOÃO FARIA | 1 | 1h34'54''545 |
| 3 | 3001 | EDUARDO BORBOREMA | 1 | 1h37'31''420 |
| 4 | 3010 | JOÃO PEREIA | 1 | 1h41'21''951 |
| 5 | 3002 | SAMUEL GOMES | 1 | 1h45'04''602 |
| 6 | 3003 | MIGUEL COSTA | 1 | 1h47'12''963 |
| 7 | 3013 | VITOR GABRIEL | 1 | 1h48'28''067 |
| 8 | 3014 | KEVIN LUCAS | 1 | 1h49'48''520 |
| 9 | 3008 | MICAEL ALMEIDA | 1 | 1h56'54''606 |
| 10 | 3016 | GABRIEL TEIXEIRA | 1 | 1h57'08''162 |
| 11 | 3005 | LUIZ FERREIRA | 1 | 2h04'54''919 |
| 12 | 3006 | ELEXANDRE MOURA | 1 | 2h20'47''296 |
| 13 | 3009 | PEDRO ARAÚJO | 1 | 2h22'31''961 |
| 14 | 3007 | VITOR LUCHESE | 1 | 3h17'21''989 |
| - | 3015 | PEDRO BITTENCOURT | - | DNF |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ELIAS URREIA VOLPINI | 50 |
| 2 | JOÃO YOSHIO TADA FARIA | 40 |
| 3 | EDUARDO BORBOREMA | 36 |
| 4 | JOÃO LUCAS SOUZA PEREIA | 32 |
| 5 | SAMUEL SOARES BRAGANÇA GOMES | 29 |
| 6 | MIGUEL MARIANO COSTA | 27 |
| 7 | VITOR GABRIEL | 25 |
| 8 | KEVIN LUCAS | 23 |
| 9 | MICAEL JUNIOR SAMORA ALMEIDA | 21 |
| 10 | GABRIEL RESENDE TEIXEIRA | 19 |
| 11 | LUIZ OTÁVIO PIMENTA FERREIRA | 17 |
| 12 | ELEXANDRE MOURA | 15 |
| 13 | PEDRO ENZO OLIVEIRA MACHADO DE ARAÚJO | 13 |
| 14 | VITOR LUCHESE | 12 |