| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9003 | CARLOS SOUSA | 1 | 1h43'56''984 |
| 2 | 9004 | JONAS ALMEIDA | 1 | 1h43'57''288 |
| 3 | 9012 | BRUNO VARTULI | 1 | 1h45'08''748 |
| 4 | 9011 | WELLINGTON COSTA | 1 | 1h45'10''094 |
| 5 | 9006 | JEFFERSON MARZOLA | 1 | 1h46'55''413 |
| 6 | 9005 | THIAGO LÁZARO | 1 | 1h46'56''208 |
| 7 | 9018 | WADSON BERNADO | 1 | 1h47'56''610 |
| 8 | 9017 | CARLOS BRENNER | 1 | 1h47'56''617 |
| 9 | 9010 | REGYS SANTOS | 1 | 1h49'15''749 |
| 10 | 9009 | ANDERSON FRAGA | 1 | 1h49'16''804 |
| 11 | 9015 | MARCÉLIO FONTES | 1 | 2h02'10''127 |
| 12 | 9016 | FAUSTO CÔRTES | 1 | 2h02'11''784 |
| 13 | 9008 | NELSON ANJOS | 1 | 2h06'04''616 |
| 14 | 9007 | RAFAEL FREITAS | 1 | 2h06'04''914 |
| 15 | 9014 | GABRIEL CORDEIRO | 1 | 2h13'06''013 |
| 16 | 9013 | EDNEY CORDEIRO | 1 | 2h13'06''785 |
| 17 | 9001 | IGOR NASCIMENTO | 1 | 2h17'58''493 |
| 18 | 9002 | JEAN ARAUJO | 1 | 2h17'59''671 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS HENRIQUE NOVAIS SOUSA | 50 |
| 2 | JONAS MILAGRE DE ALMEIDA | 40 |
| 3 | BRUNO NEIVA VARTULI | 36 |
| 4 | WELLINGTON FERNANDES COSTA | 32 |
| 5 | JEFFERSON REIS MARZOLA MARZOLA | 29 |
| 6 | THIAGO LÁZARO RIBEIRO CHAVES LÁZARO | 27 |
| 7 | WADSON BERNARDO CUSTÓDIO DAMASCENO BERNADO | 25 |
| 8 | CARLOS BRENNER DA SILVA NUNES BRENNER | 23 |
| 9 | REGYS CÁSSIO SANTOS | 21 |
| 10 | ANDERSON FRAGA | 19 |
| 11 | MARCÉLIO PRADO FONTES | 17 |
| 12 | FAUSTO HENRIQUE OLIVEIRA CÔRTES | 15 |
| 13 | NELSON HÉLIO DOS ANJOS | 13 |
| 14 | RAFAEL MARQUES FREITAS | 12 |
| 15 | GABRIEL SILVA CORDEIRO | 11 |
| 16 | EDNEY CORDEIRO | 10 |
| 17 | IGOR FERREIRA NASCIMENTO | 9 |
| 18 | JEAN LUCA DE ARAUJO | 8 |