| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4016 | LUIZ COSTA | 1 | 1h57'29''572 |
| 2 | 4007 | VICTOR MOREIRA | 1 | 1h58'11''326 |
| 3 | 4017 | PAULO CAMILO | 1 | 1h59'43''239 |
| 4 | 4012 | DONATO SILVA | 1 | 2h01'53''820 |
| 5 | 4006 | BRUNO PACHECO | 1 | 2h10'43''383 |
| 6 | 4015 | CARLOS CADU | 1 | 2h11'57''532 |
| 7 | 4018 | PLÍNIO TEVEZ | 1 | 2h12'28''592 |
| 8 | 4008 | NEI CARVALHO | 1 | 2h13'13''406 |
| 9 | 4009 | ALLISON MARTINS | 1 | 2h14'42''186 |
| 10 | 4005 | MARCOS ANDRÉ | 1 | 2h19'55''090 |
| 11 | 4019 | CHAVES VINICIUS | 1 | 2h24'23''381 |
| 12 | 4004 | GEORGE SOUZA | 1 | 2h24'55''507 |
| 13 | 4003 | MATIAS JESUS | 1 | 2h36'55''081 |
| 14 | 4053 | SEBASTIÃO NETO | 1 | 2h40'38''969 |
| 15 | 4052 | CARLOS OLIVEIRA | 1 | 2h57'04''640 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | LUIZ FERNANDO COSTA | 50 |
| 2 | VICTOR HUGO SOARES MOREIRA | 40 |
| 3 | PAULO VICTOR CAMILO | 36 |
| 4 | DONATO SILVA | 32 |
| 5 | BRUNO VIEIRA PACHECO | 29 |
| 6 | CARLOS EDUARDO DE LIMA CADU | 27 |
| 7 | PLÍNIO TEVEZ | 25 |
| 8 | NEI CARVALHO | 23 |
| 9 | ALLISON MARTINS | 21 |
| 10 | MARCOS ANDRÉ | 19 |
| 11 | CHAVES VINICIUS | 17 |
| 12 | GEORGE QUEIROZ E SOUZA | 15 |
| 13 | MATIAS FERREIRA DE JESUS | 13 |
| 14 | SEBASTIÃO NETO | 12 |
| 15 | CARLOS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 11 |