EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:08
Todas as categorias Atualizar Ranking

XCC - Super Elite Fem


# Num Nome V Tempo
1 1 RAIZA HENRIQUE 8 24'49''597
2 8 IARA LEITE 8 24'57''853
3 3 ISABELLA LACERDA 8 25'04''590
4 4 HERCILIA SOUZA 8 25'19''941
5 7 ANA MORAES 8 25'24''207
6 9 LIEGE WALTER 8 25'29''024
7 2 KAREN OLIMPIO 8 26'50''791
8 11 LUIZA COCUZZI 7 23'03''326
9 10 LETICIA CANDIDO 6 19'50''099
10 6 ERIKA SUAREZ 5 16'57''425
11 12 MARCELA MATOS 4 13'52''913
12 14 LUIZA SOUZA 4 14'15''846
13 15 JACKSIANE POLIDORIO 3 11'09''352

Ranking

# Nome P
1 RAIZA GOULAO HENRIQUE 35
2 IARA CAETANO LEITE 30
3 ISABELLA MOREIRA LACERDA 26
4 HERCILIA NAJARA FERREIRA DE SOUZA 24
5 ANA LAURA OLIVEIRA MORAES 22
6 LIEGE DA SILVA WALTER 20
7 KAREN FERNANDES OLIMPIO 18
8 LUIZA COCUZZI 16
9 LETICIA JAQUELINE SOARES CANDIDO 14
10 ERIKA MONSERRATH RODRIGUEZ SUAREZ 12
11 MARCELA LIMA BRAGA MATOS 10
12 LUIZA EUZEBIO DE SOUZA 9
13 JACKSIANE POLIDORIO 8