EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:07
Todas as categorias Atualizar Ranking

XCC - Master Masc


# Num Nome V Tempo
1 303 DIVONEI SANTOS 8 23'21''935
2 306 MICHELL DINIZ 8 23'27''170
3 302 FERNANDO SILVA 8 23'30''643
4 301 MARCUS ALVARES 8 24'01''007
5 304 DANIEL ZOIA 7 21'58''546
6 315 GUSTAVO MORAES 5 16'30''890
7 316 ROBSON ROCHA 4 13'29''406
8 314 MARCIO GOLVEIA 3 10'22''293
9 317 CICERO LIBERAL 3 10'23''370
10 311 TIAGO SILVA 3 10'42''437
11 313 BRENO MORAIS 3 10'43''418
12 312 MAGNUS DIAS 2 07'11''369
13 309 CLAUDIO ALMEIDA 2 07'53''675
14 318 ADEVALDO MOREIRA 2 09'22''575
- 305 GUSTAVO CUNHA - DNF

Ranking

# Nome P
1 DIVONEI BISPO DOS SANTOS 35
2 MICHELL DINIZ 30
3 FERNANDO NAVES PEREIRA DA SILVA 26
4 MARCUS VINICIUS PAIVA FRANCA ALVARES 24
5 DANIEL CARNEIRO BRUM RIBEIRO ZOIA 22
6 GUSTAVO VILELA DE MORAES 20
7 ROBSON ROCHA 18
8 MARCIO MARQUES GOLVEIA 16
9 CICERO LIMA LIBERAL 14
10 TIAGO FILIPE SILVA 12
11 BRENO AUGUSTO SALES DE MORAIS 10
12 MAGNUS CESAR BOUCHARDET VIANA DIAS 9
13 CLAUDIO PEREIRA DE ALMEIDA 8
14 ADEVALDO NERES MOREIRA 7