| # | Num | Nome | V | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | VINICIUS HENRIQUE | 6 | 17'59''990 |
| 2 | 212 | DIEGO VICENTI | 6 | 18'07''159 |
| 3 | 202 | FERNANDO SILVA | 6 | 18'10''492 |
| 4 | 208 | ROGER SILVA | 6 | 18'24''406 |
| 5 | 201 | JOSE NOGUEIRA | 6 | 18'39''361 |
| 6 | 217 | FAGNER GERALDO | 6 | 19'23''031 |
| 7 | 223 | LUCAS GABRIEL | 6 | 19'57''415 |
| 8 | 219 | JEFFERSON BATISTA | 5 | 16'56''527 |
| 9 | 216 | JOSE SILVA | 5 | 17'03''366 |
| 10 | 222 | VICTOR VARDIERO | 4 | 13'45''159 |
| 11 | 210 | LEAN BILSKI | 4 | 13'58''621 |
| 12 | 203 | BRUNO ROZA | 4 | 14'25''076 |
| 13 | 205 | ISRAEL EUGENIO | 4 | 15'00''620 |
| 14 | 206 | ILDEMAR SILVA | 2 | 08'56''284 |
| 15 | 204 | CARLOS SILVA | 2 | 09'07''853 |
Ranking
| # | Nome | P |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDO NAVES PEREIRA DA SILVA | 72 |
| 2 | ROGER RENSO SILVA | 72 |
| 3 | VINICIUS HENRIQUE | 71 |
| 4 | JEFFERSON BATISTA | 55 |
| 5 | JOSE RICARDO MACEDO NOGUEIRA | 52 |
| 6 | THALES FELIPE SOUZA MACHADO | 50 |
| 7 | DIEGO ORTIZ VICENTI | 40 |
| 8 | LEAN BILSKI | 34 |
| 9 | NICÃCIO AMARAL DIAS DE ARRUDA | 29 |
| 10 | FAGNER GERALDO | 27 |
| 11 | MATHEUS DE MORAES ALVES DE OLIVEIRA | 27 |
| 12 | LUCAS GABRIEL | 25 |
| 13 | LUIZ EDUARDO FERREIRA | 25 |
| 14 | JOSE LUCAS BEZERRA DA SILVA | 21 |
| 15 | VICTOR VARDIERO | 19 |
| 16 | MATHEUS FERNANDES | 19 |
| 17 | BRUNO ROZA | 15 |
| 18 | KILDER MELO | 15 |
| 19 | ISRAEL EUGENIO | 13 |
| 20 | DANIEL ALVES | 13 |
| 21 | ILDEMAR TALES APARECIDO SILVA | 12 |
| 22 | RAFAEL CARVALHO BARBOSA | 12 |
| 23 | CARLOS DANIEL PERES DA SILVA | 11 |
| 24 | DIVALDO ROCHA NETO | 11 |