EXTRA-OFICIAL
Atualizado às 15:49:07
Todas as categorias Atualizar Ranking

XCC - Elétrica Masc


# Num Nome V Tempo
1 505 LUIZ BASTOS 9 21'16''749
2 507 GALDINO FILHO 9 21'20''484
3 504 GUSTAVO MIGUEZ 9 21'29''110
4 506 HENRIQUE FONSECA 9 21'49''225
5 508 MARCIO PRADO 9 21'55''070
6 502 LEONARDO SOUZA 9 22'33''162
7 510 ANDERSON CORDEIRO 4 10'39''307

Ranking

# Nome P
1 LUIZ BASTOS 35
2 GALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO 30
3 GUSTAVO COUTO MIGUEZ 26
4 HENRIQUE MARTINS FONSECA 24
5 MARCIO PRADO 22
6 LEONARDO CARVALHO DE SOUZA 20
7 ANDERSON CORDEIRO 18